產品描述
XG-02,XG-03,XG-2,XG-3,XG-13,XG-2-L磁電轉速傳感器/探頭;XG-02,XG-03,XG-2,XG-3,XG-13,XG-2-L生產廠家|銷售價格|實物圖片|說明書
XG-02,XG-03,XG-2,XG-3,XG-13,XG-2-L磁電轉速傳感器/探頭;XG-02,XG-03,XG-2,XG-3,XG-13,XG-2-L生產廠家|銷售價格|實物圖片|說明書
XG-02,XG-03,XG-2,XG-3,XG-13,XG-2-L磁電轉速傳感器/探頭;XG-02,XG-03,XG-2,XG-3,XG-13,XG-2-L生產廠家|銷售價格|實物圖片|說明書
XG-02,XG-03,XG-2,XG-3,XG-13,XG-2-L磁電轉速傳感器/探頭;XG-02,XG-03,XG-2,XG-3,XG-13,XG-2-L生產廠家|銷售價格|實物圖片|說明書
XG-02,XG-03,XG-2,XG-3,XG-13,XG-2-L磁電轉速傳感器/探頭;XG-02,XG-03,XG-2,XG-3,XG-13,XG-2-L生產廠家|銷售價格|實物圖片|說明書
靈敏度: | |
---|---|
漂移: | |
分辨率: | |
手機: |
序號 | *物代碼 | *物料名稱 | *型號規(guī)格 |
---|---|---|---|
1 | 83018790 | 微氧分析儀 | 執(zhí)行標準:;型號/規(guī)格:HT-LA431-WE;測量介質:;量程:(0~100)ppm;精度:±2ppm;特殊要求:輸出:(4~20)mA ,不銹鋼管路接口Φ8mm |
2 | 83018791 | 氧分析儀 | 型號/規(guī)格:HT-LA431-WE;測量介質:;量程:(0~10)%;精度:±0.1%;特殊要求:輸出:(4~20)mA ,不銹鋼管路接口Φ8mm;執(zhí)行標準: |
3 | 80146726 | 激光測距儀 | :SICK;型號:DT60-P111B;訂貨號:;外形:;檢測形式:漫反射;工作電壓:;響應時間:;信號輸出方式:集成IO-LINK總線、模擬量輸出、開關量輸出;連接方式:插件;IP防護等級:IP67;執(zhí)行標準: |
4 | 80122681 | 整流變壓器 | 型號:ZSG;變換電壓:380V/230、220、200、110、32、20V;冷卻方式:自然風冷;冷卻介質:空氣;相數(shù):3;額定容量:60kVA;額定電壓:380V/230、220、200、110、32、20V;額定電流:/;接線組別:/;其它技術要求:/;執(zhí)行標準: |
5 | 80043513 | 電子天平 | 型號/規(guī)格:ES10K-1;量程:10kg;分度值:0.1g;準確度等級:Ⅰ級;廠商:/;特殊要求:/;執(zhí)行標準:/ |
6 | 80145064 | 吸塵器 | 型號規(guī)格:FC8188-01;其它技術要求:220V、 50Hz、飛利浦;執(zhí)行標準: |
7 | 80133163 | 銅壓力表彎管 | 型號/規(guī)格:15mm (20×1.5)mm;測量范圍:/;精度等級:/;特殊要求:/;執(zhí)行標準:/ |
8 | 80220098 | 微差壓傳感器 | 型號/規(guī)格:Model 268;量程:(1~1000)Pa;精度等級:±1%FS;特殊要求:電壓:24VDC;輸出:(4~20)mA;執(zhí)行標準: |
9 | 80161528 | 測速傳感器 | 型號/規(guī)格:XG-02;廠商:/;特殊要求:(0~1500)rpm;執(zhí)行標準:/ |
10 | 83015991 | 一體式振動變送器 | 型號/規(guī)格:CRZ-401;測量范圍:0-25mm/s;精度誤差:±5.0%;執(zhí)行標準:;特殊要求:輸出信號:4-20mA,帶有10米數(shù)據(jù)線,與探頭之間為航空插頭連接,安裝方式:螺紋安裝,固定螺栓M8; |
11 | 83030287 | 測溫傳感器 | 尺寸大小:直徑Φ18mm;特殊要求:型號:CK-DT-0,量程:(0~500)℃,輸出:4-20mA,工作電壓:24V;執(zhí)行標準: |
12 | 80133517 | 新型干濕溫度計 | 型號/規(guī)格:901-2型;測量范圍:/;準確度等級:/;分辨率:/;特殊要求:/;執(zhí)行標準:/ |
13 | 80122696 | 變壓器 | 型號:SKR;變換電壓:380/230、220、110、32、20V;冷卻方式:自然風冷;冷卻介質:空氣;相數(shù):3;額定容量:55kVA;額定電壓:380/230、220、110、32、20V;額定電流:/;接線組別:/;其它技術要求:/;執(zhí)行標準: |
14 | 80143332 | 冷卻塔組合探頭 | 型號/規(guī)格:KR-939SB3;測量范圍:油位:(-10~40)mm,油溫:(0~100)℃,振動:(0~20)mm/s;精度:0.5;信號輸出模式:4-20mA;特殊要求:探頭整體長度31cm ,螺紋至底部監(jiān)測長度20.8cm,監(jiān)測部分需開設5孔;執(zhí)行標準:/ |
15 | 80151952 | 多功能電流表 | 型號/規(guī)格:PD194Z-2SY+;準確度等級:1.0;特殊要求:AC3X220/380V/,AC/DC(80~270)V,通訊:RS485 波特率:9600,通訊地址:04 頻率50HZ,接線方式:三相四線制;執(zhí)行標準:/ |
16 | 80083351 | 數(shù)顯電流表 | 型號/規(guī)格:PA194I-3X4;準確度等級:1.0;特殊要求:600/;執(zhí)行標準:/ |
17 | 80083510 | 數(shù)顯電壓表 | 型號/規(guī)格:PZ194U-3X1;準確度等級:1.0;特殊要求:/;執(zhí)行標準:/ |
18 | 80142271 | 電伴熱帶 | 型號規(guī)格:PDP2-93-40;其它技術要求:220V;執(zhí)行標準: |
19 | 80107608 | 信號隔離器 | :;規(guī)格型號:NPPDA-C11DSG, In:4-20mA,OUT:4-20mA ,帶液晶就地顯示;型號:NPPDA-C11DSG;供電模式:有源24V;訂貨號:;輸出信號類型及通道:(4~20)mA;工作電壓:;尺寸:;輸入信號類型:(4~20)mA;安裝方式:導軌;輸入輸出形式:一進二出;輸出信號類型:;有無配電功能:無配電;執(zhí)行標準: |
20 | 80151913 | 直流電壓表 | 型號/規(guī)格:MDA8-DV;準確度等級:0.3;特殊要求:輸入:DC(0~300)V,電源:(80~260)V;執(zhí)行標準:/ |
21 | 83019873 | 阻旋式料位開關 | 型號/規(guī)格: SR2-20SDC-450;測量介質:粉塵或顆粒物;測量范圍:(0~450)mm;精度等級:0.5;特殊要求:插入深度450mm;電源:24VDC;工作溫度:(-10~80)℃;螺紋連接:G1”旋轉力矩:1N﹒m;功率:3W;葉片轉速:逆時針1rpm,葉片材質:sus304,葉片為可折疊E型,適用物料比重:≥0.4g/cm^3;防護等級:IP65 ;執(zhí)行標準: |
22 | 80081308 | 手操器 | 型號/規(guī)格:DFDA56066V;精度等級:0.05;測量范圍:/;特殊要求:/;執(zhí)行標準:/ |
您是第2717434位訪客
版權所有 ©2024-09-22 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: