產品描述
LE2181-5振動傳感器鴻泰順達產品線性度好測量范圍寬環境適應能力強
LE2181-5振動傳感器鴻泰順達產品線性度好測量范圍寬環境適應能力強
DP系列傳感器是在原清華大學低頻振動傳感器的基礎上改進設計的新一代產品,是測量水力機組低頻振動信號的工業產品,
低頻響應延伸到0.5Hz,滿足水力機組振動測試的技術要求。
傳感器采用進口振芯和噪聲抑制電路,提高了抗交叉耦合的能力,杜絕了同類產品常見的失穩現象?;趥鞲衅鞯姆€定品質,
DP系列傳感器可以穩定的進行機組振動的在線監測和趨勢分析,適合于工業現場的長期使用。
技術參數 | |
型式 | 低頻振動速度傳感器 |
供電電源 | 士 12VDC |
頻率響應 | 0.5 ?200Hz(-3db) |
大可測量程 | 約士 lOOOjim |
幅值非線性度 | <3 % |
溫漂 | 0.1%/V |
靈敏度 | 400mv/mm/s |
輸出形式 | -10V ?+10V |
使用溫度范圍 | —30 ?60°C |
防護等級 | 防塵,防潮(95 %不冷凝) |
重量 | 700g() |
材質 | 采用不銹鋼材料密封焊接 |
技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A編碼器|S675MMS58|| | 12 | 個 | 13% | 2024-03-06 | 內蒙古自治區,赤峰市,松山區 內蒙古赤峰市喀喇沁旗牛家營子鎮倉窖西山工業園區(公交33路建和化工站)路西院內 | |
2 | 變槳B編碼器|S676AMS58|| | 6 | 個 | 13% | 2024-03-06 | 內蒙古自治區,赤峰市,松山區 內蒙古赤峰市喀喇沁旗牛家營子鎮倉窖西山工業園區(公交33路建和化工站)路西院內 | |
3 | 速模件|LE2131|| | 6 | 個 | 13% | 2024-03-06 | 內蒙古自治區,赤峰市,松山區 內蒙古赤峰市喀喇沁旗牛家營子鎮倉窖西山工業園區(公交33路建和化工站)路西院內 | |
4 | 電力變壓器|DTSsp075|| | 2 | 臺 | 13% | 2024-03-06 | 內蒙古自治區,赤峰市,松山區 內蒙古赤峰市喀喇沁旗牛家營子鎮倉窖西山工業園區(公交33路建和化工站)路西院內 | |
5 | 電氣設備機械門鎖|KYN64-40.5JB/T10382|| | 15 | 把 | 13% | 2024-03-06 | 內蒙古自治區,赤峰市,松山區 內蒙古赤峰市喀喇沁旗牛家營子鎮倉窖西山工業園區(公交33路建和化工站)路西院內 | |
6 | 工業用電風扇|TopThermFilterlüfter3321.107|| | 20 | 臺 | 13% | 2024-03-06 | 內蒙古自治區,赤峰市,松山區 內蒙古赤峰市喀喇沁旗牛家營子鎮倉窖西山工業園區(公交33路建和化工站)路西院內 | |
7 | 熔斷器|500A690V||205223011 | 10 | 個 | 13% | 2024-03-06 | 內蒙古自治區,赤峰市,松山區 內蒙古赤峰市喀喇沁旗牛家營子鎮倉窖西山工業園區(公交33路建和化工站)路西院內 | |
8 | 振動傳感器|LE2181-5|| | 3 | 臺 | 13% | 2024-03-06 | 內蒙古自治區,赤峰市,松山區 內蒙古赤峰市喀喇沁旗牛家營子鎮倉窖西山工業園區(公交33路建和化工站)路西院內 | |
9 | 振動傳感器|LE2181-8|| | 5 | 臺 | 13% | 2024-03-06 | 內蒙古自治區,赤峰市,松山區 內蒙古赤峰市喀喇沁旗牛家營子鎮倉窖西山工業園區(公交33路建和化工站)路西院內 |
您是第2717395位訪客
版權所有 ©2024-09-22 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: