產(chǎn)品描述
CZ-131B3Y105S投入式液位計鴻泰順達(dá)產(chǎn)品檢測精度高測量范圍寬
CZ-131B3Y105S投入式液位計鴻泰順達(dá)產(chǎn)品檢測精度高測量范圍寬
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量(略) | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃(略) | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | (略) | 熱電偶\WRNK-131\K\400\5\0~1000℃\M16*1.5 | (略) | 熱電偶 | 10.000 | PC | 件 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | **達(dá)賚湖熱電有限公司 | |||||
2 | 20 | (略) | 振動傳感器\STP4203D-305-405-11 | (略) | 振動傳感器 | 2.000 | PC | 件 | (略) | 2023-01-20 | **達(dá)賚湖熱電有限公司 | |||||
3 | 30 | (略) | 電磁閥\4V220-08\24VDC | (略) | 電磁閥 | 5.000 | PC | 件 | 2023-05-25 | (略) | **達(dá)賚湖熱電有限公司 | |||||
4 | 40 | (略) | 熱電阻\PR-223-63nm\PT100\900\20\-200~450℃\M33*2 | (略) | 熱電阻 | 40.000 | PC | 件 | 2023-05-25 | (略) | **達(dá)賚湖熱電有限公司 | |||||
5 | 50 | (略) | 氣動執(zhí)行裝置備件\反饋裝置\SM0520N-1H | (略) | 氣動執(zhí)行裝置備件 | 1.000 | PC | 件 | 2023-05-25 | (略) | **達(dá)賚(略) | |||||
6 | 60 | (略) | 溫度變送器\SB-338\0~200℃\PT100\24VDC\4~20mA | (略) | 溫度變送器 | 4.000 | TAI | 臺 | 2023-05-25 | 202(略) | **達(dá)賚湖熱電有限公司 | |||||
7 | 70 | (略) | 空氣減壓器\AF(略) | (略) | 空氣減壓器 | 2.000 | PC | 件 | 2023-05-25 | (略) | **達(dá)賚湖(略) | |||||
8 | 80 | (略) | 氣體傳感器\KE-25F4 | (略) | 氣體傳感器 | 1.000 | PC | 件 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | **達(dá)賚湖熱電有限公司 | |||||
9 | 90 | (略) | 電磁閥\PH(略) | (略) | 電磁閥 | 10.000 | PC | 件 | (略) | (略) | **達(dá)賚湖熱電有限公司 | |||||
10 | 100 | (略) | 容積式流(略) | (略) | 容積式流量計 | 10.000 | TAI | 臺 | 2023-05-31 | 2023-0(略) | **達(dá)賚湖熱電有限公司 | |||||
11 | 110 | (略) | 在線化學(xué)傳感器\PH電\CPS11D-7BA21 | (略) | 在線(略) | 6.000 | PC | 件 | 2023-05-31 | (略) | **達(dá)賚(略) | |||||
12 | 120 | (略) | 電磁閥\4V210-08\24VDC | (略) | 電磁閥 | 5.000 | PC | 件 | (略) | 202(略) | **達(dá)賚湖熱電有限公司 | |||||
13 | 130 | (略) | 聲波物位儀表\7ML5033-IBA00-3A\0~12M | (略) | 聲波物位儀表 | 3.000 | TAI | 臺 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | **達(dá)賚湖熱電有限公司 | |||||
14 | 140 | (略) | PH變送器\CPM223-MR0005 | (略) | PH變送器 | 1.000 | TAI | 臺 | (略) | (略) | **達(dá)賚湖熱電有限公司 | |||||
15 | 150 | (略) | 位置控(略) | (略) | 位置控制開關(guān) | 5.000 | PC | 件 | 2023-05-31 | 2023-05(略) | **達(dá)賚湖熱電有限公司 | |||||
16 | 160 | (略) | 容積式流量計\TC-L9\0~160L/H | (略) | 容積式流量計 | 10.000 | TAI | 臺 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | **達(dá)賚湖熱電有限公司 | |||||
17 | 170 | (略) | 鍵盤控制器\D2079 | (略) | 鍵盤控制器 | 1.000 | PC | 件 | (略) | (略) | **達(dá)賚湖熱電有限公司 | |||||
18 | 180 | (略) | 電磁閥\SY7240-5DZD\24VDC | (略) | 電磁閥 | 5.000 | PC | 件 | 2023-05-31 | (略) | **達(dá)賚湖熱電有限公司 | |||||
19 | 190 | (略) | 其它閥門\電子排水閥\RYDZH230VAC20WED100 | (略) | 其它閥門 | 4.000 | PC | 件 | 2023-05-31 | (略) | **達(dá)賚湖熱電有限公司 | |||||
20 | 200 | (略) | 其他物位儀表\投入式液位計\CZ-131B3Y105S | (略) | 其他物位儀表 | 2.000 | TAI | 臺 | 2023-05-31 | (略) | **達(dá)賚湖熱電有限公司 | |||||
21 | 210 | (略) | 其他物位儀表\投入式液位計\CZ-131B3Y110S | (略) | 其他物位儀表 | 2.000 | TAI | 臺 | 2023-05-31 | (略) | **達(dá)賚湖熱電有限公司 | |||||
22 | 220 | (略) | 壓力變送器\PMP41-RE13P2H21F1\0~1.0MPa\24VDC\4~20mA | (略) | 壓力變送器 | 2.000 | TAI | 臺 | 2023-05-31 | (略) | **達(dá)賚湖熱電有限公司 | |||||
23 | 230 | (略) | 導(dǎo)波雷達(dá)液位計\WOGA-RLM8263PETV(略) | (略) | 導(dǎo)波雷達(dá)液位計 | 4.000 | TAI | 臺 | (略) | 2023-05-31 | **達(dá)賚湖(略) | |||||
24 | 240 | (略) | 聲波物(略) | (略) | 聲(略) | 2.000 | TAI | 臺 | (略) | 2023-05-31 | **達(dá)賚湖熱電有限公司 | |||||
25 | 250 | (略) | 在線化學(xué)傳感器\PH電\CPS11D-7BA21 | (略) | 在線化學(xué)傳感器 | 2.000 | PC | 件 | 2023-0(略) | 202(略) | **達(dá)賚湖(略) | |||||
您是第2717561位訪客
版權(quán)所有 ©2024-09-22 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: