產(chǎn)品描述
MQSC302E-C0C0信號隔離器鴻泰順達(dá)產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格功能特點(diǎn)性價比優(yōu)勢
MQSC302E-C0C0信號隔離器鴻泰順達(dá)產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格功能特點(diǎn)性價比優(yōu)勢
MQSC302E-C0C0信號隔離器鴻泰產(chǎn)品穩(wěn)定性高
MQSC302E-C0C0信號隔離器鴻泰產(chǎn)品穩(wěn)定性高
UPS電源^ | 工業(yè)電器及專用備件 | ON(略) 3KVA | 1 | EA | 電匯/轉(zhuǎn)賬 | CCA1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
UPS電源^ | 工業(yè)電器及專用備件 | C3K.3KVA/2.4KW | 1 | EA | 電匯/轉(zhuǎn)賬 | CCA1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
碳刷 | 電機(jī)及專用備件 | ^25×32×60^J164 | 100 | EA | 電匯/轉(zhuǎn)賬 | CCA1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
碳刷壓簧^ | 電機(jī)及專用備件 | YRKK4501-6 | 20 | EA | 電匯/轉(zhuǎn)賬 | CCA1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
刷握^ | 電機(jī)及專用備件 | Y0-6 | 20 | EA | 電匯/轉(zhuǎn)賬 | CCA1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)^ | 工業(yè)儀器 | B+RS160/K40Z | 1 | EA | 電匯/轉(zhuǎn)賬 | CCA1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
電動(略) | 工業(yè)儀器 | AS-25F 30HG | 3 | EA | 電匯/轉(zhuǎn)賬 | CCA1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
執(zhí)行器一體化控(略) | 工業(yè)儀器 | IS60M-24L-1W | 1 | EA | 電匯/轉(zhuǎn)賬 | CCA1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)^ | 工業(yè)儀器 | BS-60F 30HG | 1 | EA | 電匯/轉(zhuǎn)賬 | CCA1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
溫度控制器^ | 工業(yè)儀器 | XMT-5 | 3 | EA | 電匯/轉(zhuǎn)賬 | CCA1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
旋轉(zhuǎn)探測儀^ | 工業(yè)儀器 | RD11801 | 2 | EA | 電匯/轉(zhuǎn)賬 | CCA1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
稱重控制器^ | 工業(yè)儀器 | ED1-312S | 3 | EA | 電匯/轉(zhuǎn)賬 | CCA1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
雷達(dá)料位計 | 工業(yè)儀器 | ULM-3D-5-YZ | 2 | EA | 電匯/轉(zhuǎn)賬 | CCA1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
雷達(dá)料位計 | 工業(yè)儀器 | ^ULM-31A1YL | 2 | EA | 電匯/轉(zhuǎn)賬 | CCA1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
一體(略) | 工業(yè)儀器 | L:900mm^0~300℃^PK | 2 | EA | 電匯/轉(zhuǎn)賬 | CCA1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
熱電阻 | 工業(yè)儀器 | ^L:7000mm^M6×40mm^0~150℃^PM-0 | 5 | EA | 電匯/轉(zhuǎn)賬 | CCA1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
熱電阻 | 工業(yè)儀器 | L:300mm^0~150℃^PM-001 | 5 | EA | 電匯/轉(zhuǎn)賬 | CCA1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
振動變送器 | 工業(yè)儀器 | ^0~20mm/s^YZHB-A5-B1-C1-D6-E1-F1-G1 | 1 | EA | 電匯/轉(zhuǎn)賬 | CCA1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
振動變送器 | 工業(yè)儀器 | ^0(略)E1-F2-G1 | 1 | EA | 電匯/轉(zhuǎn)賬 | CCA1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
信號隔離器 | 工業(yè)儀器 | 4-20mA^4-20mA^MQSC302E-C0C0 | 10 | EA | 電匯/轉(zhuǎn)賬 | CCA1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
位移傳感器 | 工業(yè)儀器 | 0~100mm^L0-A1 | 5 | EA | 電匯/轉(zhuǎn)賬 | CCA1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
壓力變送器 | 工業(yè)儀器 | -3kPa~(略) | 1 | EA | 電匯/轉(zhuǎn)賬 | CCA1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
壓力變送器 | 工業(yè)儀器 | -4MPa~0MPa^PMC731-R31C2H1T1G | 1 | EA | 電匯/轉(zhuǎn)賬 | CCA1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
壓力變送器 | 工業(yè)儀器 | -8000~0(略) | 1 | EA | 電匯/轉(zhuǎn)賬 | CCA1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
壓力變送器 | 工業(yè)儀器 | -10~0kPa^HSBG-D6200CCG01 | 1 | EA | 電匯/轉(zhuǎn)賬 | CCA1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
壓力變送器 | 工業(yè)儀器 | 0~20MPa^(略) | 1 | EA | 電匯/轉(zhuǎn)賬 | CCA1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
壓力變送器 | 工業(yè)儀器 | 0~1.6MPa^PDS403H-1EH2-EL-A1DA | 1 | EA | 電匯/轉(zhuǎn)賬 | CCA1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
溫度(略) | 工業(yè)儀表 | XWP-C80 | 3 | EA | 電匯/轉(zhuǎn)賬 | CCA1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
溫度數(shù)顯表 | 工業(yè)儀表 | WP-C403-02-09-HL | 3 | EA | 電匯/轉(zhuǎn)賬 | CCA1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
溫度(略) | 工業(yè)儀表 | ^0~150℃^XTRM-4215AG | 2 | EA | 電匯/轉(zhuǎn)賬 | CCA1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
稱重儀表^ | 工業(yè)儀表 | EDI-312SF | 3 | EA | 電匯/轉(zhuǎn)賬 | CCA1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
軸流風(fēng)機(jī)^ | 風(fēng)機(jī)及備件 | 70Pa^2(略).03kW(略) | 5 | EA | 電匯/轉(zhuǎn)賬 | CCA1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
軸流風(fēng)機(jī)^ | 風(fēng)機(jī)及備件 | 200Pa^1450r/min^0.03kW^250m3/h^200★ | 5 | EA | 電匯/轉(zhuǎn)賬 | CCA1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專 |
您是第2718429位訪客
版權(quán)所有 ©2024-09-22 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: