產品描述
GS-03AB單纖單模光纖收發器鴻泰順達產品技術規格功能特點性價比優勢
GS-03AB單纖單模光纖收發器鴻泰順達產品技術規格功能特點性價比優勢
GS-03AB單纖單模光纖收發器鴻泰產品選型參數
GS-03AB單纖單模光纖收發器鴻泰產品選型參數
序號 | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質/品牌 | 型號規格 | 單位 | 數量 | 其他屬性 | 需求單位 | 使用方向 | 備注 | 附件 |
1 | 1 | 無堿性電池 | 南孚 | 7# | 個 | 20 | 恒昇煤業\采煤部 | ||||
2 | 2 | 鋰電池 | **昊誠 | ER26500C(3.6V JST2) | 件 | 20 | 恒昇煤業\采煤部 | ||||
3 | 3 | 開口銅線鼻 | 200A | 件 | 30 | 恒昇(略) | |||||
4 | 4 | LED超薄直發(略) | **市美其亞照明 | 600*600 | 件 | 10 | 恒昇(略) | ||||
5 | 5 | LED塔吊燈(白色) | 600W/220V | 盞 | 10 | 恒昇(略) | |||||
6 | 6 | LED投光燈 | 150W/220V | 件 | 10 | 恒昇煤業\機運部 | |||||
7 | 7 | 面板開關(明裝) | 86-1-10A | 件 | 15 | 恒昇煤業\機運部 | |||||
8 | 8 | 面板插座(暗裝) | 86-5 10A | 件 | 20 | 恒昇煤業\機運部 | |||||
9 | 9 | 面板插座(明裝) | 86-5 10A | 件 | 30 | 恒昇煤業\機運部 | |||||
10 | 10 | 全回路高壓驗電器AC35KV | 國昊電力 | GH10014 | 件 | 2 | 恒昇煤業\機運部 | ||||
11 | 11 | 菲尼泰科廠房燈200W | 菲尼泰科 | PN(略) | 件 | 6 | 恒昇(略) | ||||
12 | 12 | 礦用本安型分站 | 云井智能 | KJ1092-F | 臺 | 3 | 恒昇煤業\機運部 | ||||
13 | 13 | 礦用本安型無線 | **云井數通智能科技有限公司 | FHS12 | 件 | 3 | 恒昇(略) | ||||
14 | 14 | 礦用本安型無線溫度振動傳感器 | **中創特科技 | G120/40W | 臺 | 64 | 恒昇(略) | ||||
15 | 15 | 礦用隔爆兼本安型直流穩壓電源 | **格瑞迪電子 | KDW660/18B | 臺 | 3 | 恒昇煤業\機運部 | ||||
16 | 16 | 雙排排插(6個五孔,10米) | 公牛 | GN(略) 10M(10A 250V) | 個 | 2 | 恒昇煤業\機運部 | ||||
17 | 17 | 銅線鼻子 | OT16-6 | 個 | 500 | 恒昇煤業\機運部 | |||||
18 | 18 | 消防應急復合燈具(執行標準:GB1794(略)) | YJD-903 | 個 | 8 | 恒昇煤業\機運部 | |||||
19 | 19 | 礦用隔爆型光纖攝像儀 | **市三**科技 | KBA127 | 臺 | 5 | 恒昇煤業\調度指揮中心 | ||||
20 | 20 | 光電板 | 礦用本安型 | 2光4電 | 個 | 20 | 恒昇煤業\調度指揮中心 | ||||
21 | 21 | 網絡攝像機 | 海康威視 | DS-2CD3T46DWDV3-L | 臺 | 10 | 恒昇煤(略) | ||||
22 | 22 | 網絡攝像機支架 | 508鐵支架 | 個 | 10 | 恒昇煤業\調度指揮中心 | |||||
23 | 23 | 8換機 | TP-SF1008 | 個 | 10 | 恒昇煤業\調度指揮中心 | |||||
24 | 24 | 單纖單模光纖收發器 | GS-03AB | 對 | 10 | 恒昇煤業\調度指揮中心 |
您是第2718942位訪客
版權所有 ©2024-09-22 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: