產品描述
LE2121M-P5轉速傳感器鴻泰順達國產化雷奧品牌轉速傳感器技術規格功能特點性價比優勢
LE2121M-P5轉速傳感器鴻泰順達國產化雷奧品牌轉速傳感器技術規格功能特點性價比優勢
LE2121M-P5轉速傳感器鴻泰產品測量準確
LE2121M-P5轉速傳感器鴻泰產品測量準確
一.技術指標
技術項目 | 技術參數 | 技術項目 | 技術參數 |
供電電壓 | 10~40V DC | 額定工作距離 有效工作距離 | 2.5mm 5mm |
額定工作電流 | >200mA | 連接插頭 | M12X1 |
工作溫度 | -40~+80℃ | 較大相對濕度 | 25℃為95% |
保護等級 | IP67 | 殼體螺絲規格 | M18X1 |
二.安裝方法
引腳號 | 顏色 | 定義 |
1 | 棕 | 電源DC 24V+ |
2 | 空 | |
3 | 藍 | 電源DC 24V- |
4 | 黑 | 0~24V脈沖信號 |
A 螺紋長度 | B 電纜長度 | ||
01 | 36mm | 00 | 僅提供接頭,不配電纜 |
02 | 46mm | XX | 提供接頭,配接XX米電纜 |
序號產品描述采購數量計量單位稅率需用(略)
1 | B編碼器|8.(略)K(略)C4mA|| | 12 | 臺 | 13% | (略) | **自治區,**,**市207國道55公里處路北20公里大唐輝騰梁風場 | 大唐錫林郭勒風力發電有限責任公司 | |
2 | 變槳滑環|FDW31-5P-DQ15|| | 5 | 臺 | 13% | (略) | **自治區,**,**市207國道55公里處路北20公里大唐輝騰梁風場 | 大唐錫林郭勒風力發電有限責任公司 | |
3 | 變槳控制器|MOOGGEL8231|| | 15 | 臺 | 13% | (略) | **自治區,**,**市207國道55公里處路北20公里大唐輝騰梁風場 | 大唐錫林郭勒風力發電有限責任公司 | |
4 | 變頻器機側電壓檢測板|(略)/(略)/1028|| | 2 | 塊 | 13% | 2023-05-31 | **自治區,**,**市207國道55公里處路北20公里大唐輝騰梁風場 | 大唐錫林郭勒風力發電有限責任公司 | |
5 | 變頻器機側控制板|(略)/04|| | 2 | 塊 | 13% | 2023-05-31 | **自治區,**,**市207國道55公里處路北20公里大唐輝騰梁風場 | 大唐錫林郭勒風力發電有限責任公司 | |
6 | 變頻器冷卻風扇|RC-G4D200-CD04-14.m.L.UL|| | 3 | 臺 | 13% | (略) | **自治(略)輝騰梁風場 | 大唐錫林郭勒風力發電有限責任公司 | |
7 | 變頻器冷卻風扇|RE31P-(略)1L|| | 1 | 臺 | 13% | 2023-05-31 | **自治區,**,**市207國道5(略) | 大唐錫林郭勒風力發電有限責任公司 | |
8 | 變頻器網側電壓檢測板|(略)/(略)/1051|| | 2 | 塊 | 13% | (略) | **自治區,**,**市207國道55公里處路北20公里大唐輝騰梁風場 | 大唐錫林郭勒風力發電有限責任公司 | |
9 | 變頻器網側控制板|(略)(已改低穿)|| | 2 | 塊 | 13% | 2023-05-31 | **自治區,**,**市207國道55公里處路北20公里大唐輝騰梁風場 | 大唐錫林郭勒風力發電有限責任公司 | |
10 | 不間斷電源(UPS)|UHA1(略).1|| | 1 | 臺 | 13% | (略) | **自治區,**,**市207國道55公里處路北20公里大唐輝騰梁風場 | 大唐錫林郭勒風力發電有限責任公司 | |
11 | 測溫紙|40-140℃分辨率:20℃誤差≤10℃規格:60*201條/本/10本/盒英國|| | 6000 | 張 | 13% | (略) | **自治區,**,**市207國道55公里處路北20公里大唐輝騰梁風場 | 大唐錫林郭勒風力發電有限責任公司 | |
12 | 帶保護溫度傳感器|PT100-180-5SENSORW.SCREEN||(略) | 20 | 只 | 13% | 2023-05-31 | **自治區,**,**市207國道55公里處路北20公里大唐輝騰梁風場 | 大唐錫林郭勒風力發電有限責任公司 | |
13 | 發電機編碼器|(略) | 2 | 個 | 13% | (略) | (略)唐輝騰梁風場 | 大唐錫林郭勒風力發電有限責任公司 | |
14 | 發電機編碼器板|29.367|| | 1 | 塊 | 13% | (略) | **自治區,**,**市207國道5(略) | 大唐錫林郭勒風力發電有限責任公司 | |
15 | 分配板|(略)/10|| | 5 | 件 | 13% | 2023(略) | (略)輝騰梁風場 | 大唐錫(略) | |
16 | 風機主控系統通訊模件|RS204/R|| | 1 | 塊 | 13% | 2023-05-31 | **自治區,**,**市207國道55公里處路北20公里大唐輝騰梁風場 | 大唐錫林郭勒風力發電有限責任公司 | |
17 | 風機主控制器|MX213GB/T19069|| | 1 | 套 | 13% | 202(略) | **自治區,**,**市207國道55公里處路北20公里大唐輝騰梁風場 | 大唐錫林(略) | |
18 | 風速傳感器|EM9110-PCM||B22.4 | 10 | 件 | 13% | 2023-05-31 | **自治區,**,**市207國道55公里處路北(略) | 大唐錫林郭勒風力發電有限責任公司 | |
19 | 隔離開關|(略) | 3 | 個 | 13% | 2023-(略) | **自治區,**,**市207國道55公里處路北20公里大唐輝騰梁風場 | 大唐錫林郭勒風力發電有限責任公司 | |
20 | 光纖交換機|105FX-ST10-30V0.3A|| | 2 | 臺 | 13% | (略) | **(略)北20公里大唐輝騰梁風場 | 大唐錫(略) | |
21 | 機側控制板|KM(略)A002-2(適用南洋電機)|| | 1 | 塊 | 13% | 2023-05-31 | **自治區,(略)騰梁風場 | 大唐錫林(略) | |
22 | 機側控制板|KM(略)A002-3(適用東風****電機)|| | 1 | 塊 | 13% | 2023-05-31 | **自治區,**,**市207國道55公里處路北20公里大唐輝騰梁風場 | 大唐錫林郭勒風力發電有限責任公司 | |
23 | 交流接觸(略) | 5 | 個 | 13% | (略) | **自治區,**,**市207國道55公里處路北20公里大唐輝騰梁風場 | 大唐錫林(略) | |
24 | (略)KW|| | 10 | 個 | 13% | 2023-05-31 | **自治區,**,**市207國道55公里處路北20公里大唐輝騰梁風場 | 大唐錫林郭勒風力發電有限責任公司 | |
25 | (略)|| | 40 | 個 | 13% | (略) | **自治區,**,**市207國道55公里處路北20公里大唐輝騰梁風場 | 大唐錫林郭勒風力發電有限責任公司 | |
26 | 冷縮(略)2GB/T12706|| | 4 | 套 | 13% | 202(略) | **自治區,**,**市(略) | 大唐錫林郭勒風力發電有限責任公司 | |
27 | 模擬量輸入模件|DO232|| | 1 | 塊 | 13% | 2023-05-31 | **自治區,**,**市207國道55公里處路北20公里大唐輝騰梁風場 | 大唐錫林郭勒風力發電有限責任公司 | |
28 | 熔斷器|R055-25*5-100PCS#(略)| | 10 | 個 | 13% | (略) | **自治區,**,**市207國道55公里處路北20公里(略) | 大唐錫林郭勒風力發電有限責任公司 | |
29 | 熔斷器|R055-25*5-10(略) | 100 | 個 | 13% | 2023-05-31 | **自治區,**,**市207國道55公里處路北20公里大唐輝騰梁風場 | 大唐錫林郭勒風力發電有限責任公司 | |
30 | 熔斷器|R055-25*5-100PCS#0250V/4A|| | 100 | 個 | 13% | (略) | **自治區,**,**市207國道5(略) | 大唐錫林郭勒風力發電有限責任公司 | |
31 | 剎車模塊|on/off+2mmpadwer490-(略)S77-1500CCV | 10 | 件 | 13% | 2023-05-31 | **自治區,**,**市207國道55公里處路北20公里大唐輝騰梁風場 | 大唐錫林郭勒風力發電有限責任公司 | |
32 | 剎車磨損傳感器|(略)250V|| | 10 | 件 | 13% | 2023-05-31 | **自治區,**,**市207國道55公里處路北20公里大唐輝騰梁風場 | 大唐錫林郭勒風(略) | |
33 | 數字輸出模件|EL2008|| | 5 | 塊 | 13% | (略) | **自治區,**,**市207國道55公里處路北20公里大唐輝騰梁風場 | 大唐錫林郭勒風力發電有限責任公司 | |
34 | 溫度采集板|KN-(略)|| | 2 | 件 | 13% | (略) | **(略)里大唐輝騰梁風場 | 大唐錫林郭勒風力發電有限責任公司 | |
35 | 壓力傳感器|HAVEDT1-250||3.0200.0209 | 5 | 件 | 13% | (略) | **自治區,**,**市207國道55公里處路北20公里大唐輝騰梁風場 | 大唐錫林郭勒風力發電有限責任公司 | |
36 | 振動傳感器|EM9220(5米)ZHAT|| | 1 | 臺 | 13% | 202(略) | **自治區,**,**市207國道55公里處路北20公里大唐輝騰梁風場 | 大唐錫林郭勒風力發電有限責任公司 | |
37 | 振動傳感器|EM9220(8米)ZHAT|| | 1 | 臺 | 13% | 2023-05-31 | **自治區,**,**市207國道55公里處路北20公里大唐輝騰梁風場 | 大唐錫林郭勒風力發電有限責任公司 | |
38 | 直流接觸器(略) | 50 | 個 | 13% | 202(略) | **自治區,**,**市207國道55公里處路北20公里大唐輝騰梁風場 | 大唐錫(略) | |
39 | 轉速傳感器|LE2121M-P5|| | 10 | 件 | 13% | 2023-05-31 | **自治區,**,**市(略) | 大唐錫林郭勒風力發電有限責任公司 |
您是第2918809位訪客
版權所有 ©2024-11-11 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: