產(chǎn)品描述
CRZ-401帶顯示型一體化振動傳感器鴻泰產(chǎn)品細節(jié)到位用戶體驗好
CRZ-401帶顯示型一體化振動傳感器鴻泰產(chǎn)品細節(jié)到位用戶體驗好
振動傳感器 | CRZ-401 量程:0-20mm/s 輸出:4-20mA 供電:24VDC |
振動傳感器 | CRZ-401 量程:0-20mm/s 輸出:4-20mA 供電:24VDC |
一體化振動傳感器 CRZ-401 7 S1 安裝方式:磁座安裝 測量范圍:O 一 1000um
防護/防爆等級:IP65 工作電壓: DC12 一 24V 土 10 % 工作溫度:-40 ℃ 一 100 ℃
輸出信號: 電流4一2OmA 誤差:10μm 接線方式:二線制
一體化振動傳感器 CRZ-401 7 S1 安裝方式:磁座安裝 測量范圍:O 一 1000um
防護/防爆等級:IP65 工作電壓: DC12 一 24V 土 10 % 工作溫度:-40 ℃ 一 100 ℃
輸出信號: 電流4一2OmA 誤差:10μm 接線方式:二線制
一體化振動傳感器 CRZ-401 7 S1 安裝方式:磁座安裝 測量范圍:O 一 1000um
防護/防爆等級:IP65 工作電壓: DC12 一 24V 土 10 % 工作溫度:-40 ℃ 一 100 ℃
輸出信號: 電流4一2OmA 誤差:10μm 接線方式:二線制
一體化振動傳感器 CRZ-401 7 S1 安裝方式:磁座安裝 測量范圍:O 一 1000um
防護/防爆等級:IP65 工作電壓: DC12 一 24V 土 10 % 工作溫度:-40 ℃ 一 100 ℃
輸出信號: 電流4一2OmA 誤差:10μm 接線方式:二線制
1 | PLC控制箱 定制CP-2 | 臺 | 9.0 | 0.13 | (略) | 質(zhì)量要求:PLC控制箱|特征二:箱內(nèi)含PLC模塊及輸入輸出模塊等,箱面含按鈕特征二:箱內(nèi)含PLC模塊及輸入輸出模塊等,箱面含按鈕 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 操作臺 操作臺,帶形椅。800W*(略)附16插排1個。 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2023-01-31 | 質(zhì)量要求:操作臺|操作臺,帶形椅。800W*(略)附16插排1個。操作臺,帶形椅。800W*(略)附16插排1個。 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 顯示器 23-24寸顯示器(1080P(略)) | 個 | 1.0 | 0.13 | (略) | 質(zhì)量要求:27寸顯示器|特征二:27寸顯示器(1080P/IPS/廣/HDMI/72%NTSC)特征二:27寸顯示器(1080P/IPS/廣/HDMI/72%NTSC) | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ups電源 10KW 1h | 臺 | 1.0 | 0.13 | (略) | 質(zhì)量要求:ups電源|特征二:5KW 1h特征二:5KW 1h | ||||||||||||||||||||||||||
5 | PLC遠程柜 | 臺 | 1.0 | 0.13 | (略) | 質(zhì)量要求:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 工業(yè)電視控制機柜 | 套 | 1.0 | 0.13 | (略) | 質(zhì)量要求:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 聲波液位計 有常開點 可控制繼電器 | 個 | 2.0 | 0.13 | (略) | 質(zhì)量要求:聲波液位(略) 可控制繼電器有常開點 可控制繼電器 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 壓力變送器 CY(略)程0-40KPa 輸出信號4-20mA 電源24VDC 精度等級0.2% | 個 | 9.0 | 0.13 | 2023-01-31 | 質(zhì)量要求:負壓壓力變送器|CY(略)程0-40KPa 輸出信號4-20mA 電源24VDC 精度等級0.2%CY(略)程0-40KPa 輸出信號4-20mA 電源24VDC 精度等級0.2% | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 壓力變送器 SHSB(略)BEDN50TANF4DJG 0-1.6Mpa | 臺 | 9.0 | 0.13 | 2023-01-31 | 質(zhì)量要求:正壓壓力變送器|SHSB3051LT7S23M3BEDN50(略)BEDN50TANF4DJG 0-1.6Mpa | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 聲波流量計 管道式(≤DN600),通訊協(xié)議:無 國內(nèi) 不區(qū)分 | 臺 | 2.0 | 0.13 | 2023-(略) | 質(zhì)量要求:聲波流量計|管道式(≤DN600),通訊協(xié)議:無 國內(nèi)不區(qū)分(略)(≤DN600),通訊協(xié)議:無 國內(nèi)(略) | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 投入式液位計 LV50R-5K20K2B3A 量程0-8M/防護防爆等級:IP65/工作溫度:-20°至80°/材質(zhì):316 | 套 | 2.0 | 0.13 | (略) | 質(zhì)量要求:投入式液位計|LV50R-5K20K2B3A量程0-8M/防護防爆等級:IP65/工作溫度:-20°至80°/材質(zhì):316LV50R-5K20K2B3A量程0-8M/防護防爆等級:IP65/工作溫度:-20°至80°/材質(zhì) | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 一體化振動傳感器 CRZ-401 7 S1 安裝方式:磁座安裝 測量范圍:O 一 1000um 防護/防爆等級:IP65 工作電壓: DC12 一 24V 土 10 % 工作溫度:-40 ℃ 一 100 ℃ 輸出信號: 電流4一2OmA 誤差:10μm 接線方式:二線制 | 件 | 18.0 | 0.13 | 2023-01-31 | 質(zhì)量要求:一體化振動傳感器|CRZ-401 7 S1安裝方式:磁座安裝 測量范圍:O 一 1000um 防護/防爆等級:IP65 工作電壓: DC12 一 24V 土 1CRZ-401 7 S1安裝方式:磁座安裝 測量范圍:O 一 1000um 防護/防爆等級:IP65 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 一體化振動變送器 -B-8CH/測量范圍:0-20mm/s工作電壓:DC24 工作溫度:-20°至85°/輸出信號:4-20ma/響應(yīng)時間:0.1s/準(zhǔn)確度:20mm/s2% | 套 | 18.0 | 0.13 | (略) | 質(zhì)量要求:一體化振動溫度變送器|-B-8CH/測量范圍:0-20mm/s工作電壓:DC24工作溫度:-20°至85°/輸出信號:4-20ma/響應(yīng)時間:0.1s/準(zhǔn)-B-8CH/測量范圍:0-20mm/s工作電壓:DC24工作溫度:-20°至85°/輸出信號 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 交換機 TP-LINK(略) 5口 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2023-0(略) | 質(zhì)量要求:交換機|TP-LINKTL-SF1005工業(yè)級100M 5口TP-LINKTL-SF1005工業(yè)級100M 5口 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 服務(wù)器主機 DELL R740/4210R/64G/4T SATA*3/H750 | 臺 | 1.0 | 0.13 | 2023-01-31 | 質(zhì)量要求:服務(wù)器主機|DELL R740/(略)SATA*3/H750DELL R740/(略)SATA*3/H750 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 商用臺式機 主板芯片≥inteQ670 Cpu≥I7-12700/品(略)立顯卡/512GSSD 固態(tài)硬盤 支持電源指示燈故障診斷功能,電源與整機同/所有配件三年保修 | 臺 | 1.0 | 0.13 | 2023(略) | 質(zhì)量要求:操作員站|主板芯片≥inteQ670 Cpu≥I7-12700/DDR5-32G內(nèi)存/(略)存立顯卡/512GSSD 固態(tài)硬盤支持主板芯片≥inteQ670 Cpu≥I7-12700/DDR5-32G內(nèi)存/3060 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 臺式電腦 參數(shù):AIMB-705VG/I5-(略)固態(tài)盤/1T/鍵鼠/+顯示器 帶與稱重儀表通迅的接口 | 臺 | 1.0 | 0.13 | 2023-01-31 | 質(zhì)量要求:可視化終端|參數(shù):AIMB-705VG/I5-(略)固態(tài)盤/1T/鍵鼠/+顯示器帶與稱重儀表通迅的接口參數(shù):AIMB-705VG/I5-(略)固態(tài)盤/1T/鍵鼠/+顯示器帶與稱重儀 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 筆記本電腦 ThinkPadThinkBook 16+ 處理器AMD R7內(nèi)存容量16GB固態(tài)硬盤(SSD)512GB | 臺 | 1.0 | 0.13 | 2023-01-31 | 質(zhì)量要求:調(diào)試電腦|ThinkPadThinkBook 16+ 處理器AMD R7內(nèi)存容量16GB固態(tài)硬盤(SSD)512GBThinkPadThinkBook 16+ 處理器AMD R7內(nèi)存容量16GB固態(tài)硬盤(SSD)51 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 服務(wù)器機柜 42U/600*800*2000 安裝梁1.5mm 8位(略)固定板4塊 含配(略) 理線架16個 | 套 | 1.0 | 0.13 | (略) | 質(zhì)量要求:服務(wù)器機柜|42U/600*800*2000 安裝梁1.5mm 8位10APDU 固定板4塊 含配線架16個 理線架16(略) 安裝梁1.5mm 8位10APDU 固定板4塊 含配線架16個 理 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 系統(tǒng)服務(wù)器軟件 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2023-01-31 | 質(zhì)量要求:控制系統(tǒng)軟件|特征二:包含微軟操作系統(tǒng)軟件和西門子組態(tài)軟件特征二:包含微軟操作系統(tǒng)軟件和西門子組態(tài)軟件 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 視頻(略) | 套 | 1.0 | 0.13 | (略) | 質(zhì)量要求:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 高清數(shù)字攝像頭 | 臺 | 15.0 | 0.13 | (略) | 質(zhì)量要求:(略) |
您是第2719557位訪客
版權(quán)所有 ©2024-09-23 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: