產(chǎn)品描述
VMS808/VMS811/ VMS818/ VMS825電渦流傳感器鴻泰順達產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格功能特點性價比優(yōu)勢
VMS808/VMS811/ VMS818/ VMS825電渦流傳感器鴻泰順達產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格功能特點性價比優(yōu)勢
VMS808/ VMS811/ VMS818/ VMS825電渦流傳感器
訂貨號1:標(biāo)準(zhǔn)探頭 | VMS808-01-A-B-C-D-E | VMS811-01-A-B-C-D-E | VMS818-01-A-B-C-D-E | VMS825-01-A-B-C-D-E | |||
螺紋規(guī)格A | A00:M10×1.0mm Axx:用戶定義 | A00:M14×1.5mm Axx:用戶定義 | A00:M25×1.5mm Axx:用戶定義 | A00:M30×2.0mm Axx:用戶定義 | |||
無螺紋長度B | 0mm≤B≤230mm且B≤C-30mm, 以5mm遞增,默認(rèn):5mm,例如:B5=5mm | ||||||
螺桿長度C | 30mm≤C≤250mm,以10mm遞增,默認(rèn):60mm例如:C60=60mm | ||||||
探頭總長D | 05:0.5m、10:1m*、50:5.0m(直連型)、90:9m(直連型) | ||||||
接頭和電纜類型E | 00:帶微型同軸接頭,標(biāo)準(zhǔn)電纜*;01:帶微型同軸接頭,鎧裝電纜 02:帶保護套微型同軸接頭,標(biāo)準(zhǔn)電纜(直連型探頭無此選型);03:帶保護套微型同軸接頭,鎧裝電纜(直連型探頭無此選型) | ||||||
訂貨號2:反裝探頭 | VMS808-02-A-B-C-D-E-F | VMS811-02-A-B-C-D-E-F | VMS818-02-A-B-C-D-E-F | VMS825-02-A-B-C-D-E-F | |||
螺紋規(guī)格A | A00:M10×1.0mm Axx:用戶定義 | A00:M14×1.5mm Axx:用戶定義 | A00:M25×1.5mm Axx:用戶定義 | A00:M30×2.0mm Axx:用戶定義 | |||
無螺紋長度B | 0mm≤B≤230mm且B≤C-30mm, 以5mm遞增,默認(rèn):5mm,例如:B5=5mm | ||||||
螺桿長度C | 30mm≤C≤250mm,以5mm遞增,默認(rèn):60mm例如:C60=60mm | ||||||
探頭總長D | 05:0.5m、10:1m*、50:5.0m、90:9m | ||||||
接頭和電纜類型E | 00:帶微型同軸接頭,標(biāo)準(zhǔn)電纜*;01:帶微型同軸接頭,鎧裝電纜 02:帶保護套微型同軸接頭,標(biāo)準(zhǔn)電纜;03:帶保護套微型同軸接頭,鎧裝電纜 | ||||||
訂貨號3:延長電纜 | VMS808-11-A-B | VMS811-11-A-B | VMS818-11-A-B | VMS825-11-A-B | |||
延長電纜長度A | 40:4.0m*、45:4.5m、80:8.0m*、85:8.5m | ||||||
接頭保護器及電纜選擇B | 00:標(biāo)準(zhǔn)電纜*;01:鎧裝電纜; 02:帶接頭保護套的標(biāo)準(zhǔn)電纜;03:帶接頭保護套的鎧裝電纜 | ||||||
訂貨號4:前置器 | VMS808-21-A-B-C | VMS811-11-A-B-C | VMS818-11-A-B-C | VMS825-11-A-B-C | |||
電纜長度A | 50:5.0m系統(tǒng)長度、90:9.0m系統(tǒng)長度 | ||||||
安 | 00:DIN 導(dǎo)軌安裝*、01:底板安裝 | ||||||
危險場合認(rèn)真C | 00:無、01:多機構(gòu)認(rèn)證 | ||||||
注釋:用戶定義部分要求用戶描述具體要求,“*”表示默認(rèn)選型。 |
您是第2719796位訪客
版權(quán)所有 ©2024-09-23 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: