產品描述
特點:
●即插即用,便于使用
CA-YD-186TE壓電式加速度傳感器鴻泰產品閃亮特點
CA-YD-186TE壓電式加速度傳感器鴻泰產品閃亮特點
靈敏度(20±5℃) | 100mV/ g |
測量范圍(峰值) | ±50g |
較大橫向靈敏度 | ≤5 % |
頻率響應(±5%) | 0.5~ 5,000 Hz |
安裝諧振頻率 | 25,000 Hz |
工作溫度范圍 | -40~+120 ℃ |
溫度響應 | 見溫度曲線 |
沖擊極限(峰值) | 2000g |
較大輸出信號(峰值) | ≤6V |
瞬態溫度 | 8mg/℃(0.3Hz) |
磁靈敏度 | 1.5g/T |
基座應變 | 0.2mg/με |
噪聲 | <0.4 mg |
輸出阻抗 | <100 Ω |
供電電源(恒流源) | +12~+24 VDC |
工作電流 | +2~+10 mA |
直流偏置電壓 | 7±1VDC |
安裝 | M5 |
敏感材料 | 壓電陶瓷 |
結構設計 | 剪切 |
殼體材料 | 不銹鋼 |
重量 | 28 g |
輸出方式 | L5 |
配套件 |
|
您是第2719907位訪客
版權所有 ©2024-09-23 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: