產(chǎn)品描述
JNJVS5701無源磁阻式轉(zhuǎn)速傳感器鴻泰順達科技產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格功能特點性價比好
JNJVS5701無源磁阻式轉(zhuǎn)速傳感器鴻泰順達科技產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格功能特點性價比好
轉(zhuǎn)速傳感器(磁阻式)JNJVS570120-10000轉(zhuǎn)/min
轉(zhuǎn)速傳感器(磁阻式)JNJVS570120-10000轉(zhuǎn)/min
轉(zhuǎn)速傳感器(磁阻式)JNJVS570120-10000轉(zhuǎn)/min
轉(zhuǎn)子速度和轉(zhuǎn)子加速度是機器開車、停車以及穩(wěn)定運行時的重要參數(shù)。轉(zhuǎn)子速度的突然變化,
可能表征著機器或者工業(yè)過程的故障。在停車過程中,軸轉(zhuǎn)速是決定機器是否有異常運轉(zhuǎn)的一
個重要參數(shù)。 機器轉(zhuǎn)速的突然下降,意味著機器內(nèi)部存在著大面積的金屬對金屬的摩擦。
零轉(zhuǎn)速是預(yù)先設(shè)定的軸旋轉(zhuǎn)速度。系統(tǒng)停車或維修時,在該速度下可使運轉(zhuǎn)的齒輪進行正
確的嚙合。機械轉(zhuǎn)速100轉(zhuǎn)以下,建議使用電渦流傳感器JNJVS5300系列。
(略) | 轉(zhuǎn)換器|模擬量-485 ADAM-4017|煙氣檢測分析儀 CEMS | 個 | 4.0 | 13.0 | (略) |
(略) | 電流變送器|JA(略)氣變送器屏 BSQ-9 精度0.2級 輸入1A A輸出DC4~20mA 初設(shè)變比1250/1A 電源AC220V OP1電流0~1A對應(yīng)4~20mA 開孔尺寸90x90mm | 個 | 2.0 | 13.0 | (略) |
(略) | 電流變送器|JD194-BS4I|開關(guān)柜 KNS 輸入:AC 0~1A 輸出:DC 4~(略) 電源:AC/DC 85~270V 精度等級:0.5 | 個 | 2.0 | 13.0 | (略) |
(略) | 投入式液位變送器|HXLD-T2|投入式液位計HXLD | 個 | 5.0 | 13.0 | (略) |
(略) | 卡件|DCS系統(tǒng) NT6000 KM234A|南京科遠智慧科技公司 | 塊 | 2.0 | 13.0 | 2023-08-30 |
(略) | 卡件|KN832F|DCS控制系統(tǒng)NT6000 | 個 | 1.0 | 13.0 | 2023-08-30 |
(略) | 渦輪流量計|ZYLWGYC-80BB|流量計ZYLWGYC 兩線制24v | 臺 | 2.0 | 13.0 | 2023-08-30 |
(略) | 轉(zhuǎn)速傳感器|JNJVS5701|轉(zhuǎn)速測量裝置JNJ(略) | 個 | 2.0 | 13.0 | 2023-08-30 |
(略) | 轉(zhuǎn)速二次表|JNJ3900/13|轉(zhuǎn)速測量裝置JNJVS | 個 | 1.0 | 13.0 | 2023-0(略) |
物資編碼 | 物資描述 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 稅率 | 交貨日期 |
---|---|---|---|---|---|
100524106833 | 膜片|TF-SCD-K700|氣動執(zhí)行器MC330/420-CL008 | 套 | 1.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
410509000099 | 脹差傳感器|330851-02-000-050-10-01-05|DCS分散控制系統(tǒng)NT6000 bently 3300XL 25MM 前置器330850-90-05 | 套 | 2.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
591224001415 | 壓力變送器|JPB2300CNT|吹灰器 | 個 | 3.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
591201900132 | 溫度變送器|ASC605-V|變壓器溫度控制器BWR-04A 輸入:PT100 輸出:DC4-20mA 兩組 溫度范圍:0-100℃ 電源:DC24V | 個 | 3.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
591201900131 | 溫度變送器|ASC605|變壓器溫度控制器BWR-04 輸入:PT100 輸出:DC4-20mA 兩組 溫度范圍:0-150℃ 電源:DC24V | 個 | 3.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
591202900398 | 壓力表|Y-100,0~1.6MPa,1.6級,M20×1.5,316不銹鋼耐震|鍋爐CFB | 塊 | 20.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
591202900385 | 不銹鋼耐震壓力表|Y-150BF|1.6級| (0-1.6)MPa| M20*1.5接頭|徑向|鍋爐 CFB | 塊 | 20.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
591202900448 | 壓差傳感器|QBM3020-10D,量程0-1000Pa,輸出0-10V(DC)|系統(tǒng)控制柜 PLC | 個 | 5.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
591202900401 | 壓力表|Y-100,0~25MPa,1.6級,M20×1.5,316不銹鋼耐震|鍋爐CFB | 塊 | 20.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
591223102668 | 定位器|6DR5020-0NN00-0AA0|PUTORK氣動執(zhí)行器PT-765 | 臺 | 2.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
591223103578 | 定位器|6DR5110-0NN00-0AA0|氣動調(diào)節(jié)閥6DR5110 | 臺 | 1.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
591230000103 | 轉(zhuǎn)速傳感器|JNJVS5701|轉(zhuǎn)速測量裝置JNJ3900/13 | 個 | 2.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
591230000102 | 轉(zhuǎn)速二次表|JNJ3900/13|轉(zhuǎn)速測量裝置JNJVS | 個 | 1.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
591230000032 | 振動傳感器|JNJ5500-V|振動二次表JNJ3900 | 個 | 2.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
591222900613 | 瓦振探頭|9200-06-05-10-00|TSI裝置 BENTLY3500 | 件 | 2.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
591224000240 | 轉(zhuǎn)速探頭|330103-00-05-10-02-00|本特利3500 3300XL8mm S/N09I006DH | 個 | 5.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
591222900611 | 電渦流傳感器|330703-000-050-10-02-00|TSI裝置 BENTLY3500 | 件 | 2.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
591201100418 | 熱電阻|PDK2-1622 Pt100|溫度傳感器 PT100 | 件 | 30.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
您是第2707170位訪客
版權(quán)所有 ©2024-09-21 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: