產(chǎn)品描述
TVS-201H 水電振動(dòng)傳感器優(yōu)選鴻泰順達(dá)科技;TVS-201H 振動(dòng)傳感器技術(shù)規(guī)格|功能特點(diǎn)
TVS-201H 水電振動(dòng)傳感器優(yōu)選鴻泰順達(dá)科技;TVS-201H 振動(dòng)傳感器技術(shù)規(guī)格|功能特點(diǎn)
一體化振動(dòng)變送器:將磁電式振動(dòng)傳感器、精密測量電路集成在一起,構(gòu)成高振動(dòng)測量系統(tǒng),該變送器可直接連接DCS、PLC或其它設(shè)備,是測量風(fēng)機(jī)、電動(dòng)機(jī)、水泵等工廠設(shè)備振動(dòng)的理想選擇。
*振動(dòng)傳感器帶底座,型號(hào):TVS-201H DC24V靈敏度:8V/mm±5%工作頻率范圍:0.5~200 Hz (-3dB) 量程:±1000μm
幅值線性度:<5%,數(shù)量:個(gè)
振動(dòng)傳感器帶底座,型號(hào):TVS201VDC24V靈敏度:8V/mm±5%工作頻率范圍:0.5~200 Hz (-3dB) 量程:±1000μm
幅值線性度:<5%,數(shù)量:個(gè)
技術(shù)參數(shù):TVS-35一體化振動(dòng)變送器
2.1 頻率響應(yīng):10 ~ 1000 Hz * 或者5 ~ 1000 Hz(特殊說明)
2.2 自振頻率:10Hz
2.3 量程:
振動(dòng)加速度量程1~5g峰值;
振動(dòng)速度量程0~100mm/s有效值;(可選)常規(guī)機(jī)械選00mm/s,對(duì)應(yīng)輸出:40mA;
振動(dòng)位移量程0~1900μm峰峰值(可選)風(fēng)機(jī)等設(shè)備常用000um,對(duì)應(yīng)輸出:40mA ;
2.4 輸出電流:4~20mA
2.5輸出阻抗:≤500Ω
2.6工作電壓:DC124V±10%
2. 7接線方式:二線制
2.7zui大加速度:10g
2.8測量方向:水平或垂直或通用,
2.9 使用環(huán)境:溫 度 -40℃~130℃ 相對(duì)濕度 ≤
2.10 外形尺寸:φ34.1mm×72.4mm
2.11 安裝螺紋:M10×1.5×10mm(深度) 或M8X1X8mm
2.12 重 量: 約350g
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
1 | 電渦流傳感器|IN-081|| | 4 | 個(gè) | 13% | 2023-07-25 | **自治區(qū),**市,海勃灣區(qū)大**勃灣水利樞紐 | (略) | |
2 | 靜止(電子)式電能(略) | 1 | 個(gè) | 13% | 2023-07-25 | **自治區(qū),**市,海勃灣區(qū)大**勃灣水利樞紐 | (略) | |
3 | 抗震壓力表|Y-100-1.0級(jí)0~25MPaM20*1.5JB/T9236JB/T6804|| | 10 | 塊 | 13% | (略) | **自治區(qū),(略) | (略) | |
4 | 柔性防火堵料|DR-A3-JH-2GB23864|| | 400 | 千克 | 13% | (略) | **自治區(qū),**市,海勃灣區(qū)大**勃灣水利樞紐 | (略) | |
5 | 振動(dòng)傳感器|TVS-201H|| | 10 | 臺(tái) | 13% | 2023-07-25 | **自治區(qū),**市,海勃灣區(qū)大**勃灣水利樞紐 | (略) | |
6 | 阻火包|720型|| | 200 | 個(gè) | 13% | 2023-07-25 | **自治區(qū),**市,海勃灣區(qū)大**勃灣水利樞紐 | (略) |
振動(dòng)探頭TVS-35一體化振動(dòng)變送器; 北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 用于振動(dòng)監(jiān)測,用于發(fā)電,水泥,鋼鐵,制藥,給煤機(jī),風(fēng)機(jī)等振動(dòng)監(jiān)測。
TVS-35一體化振動(dòng)變送器
TVS-201H 水電振動(dòng)傳感器鴻泰產(chǎn)品特點(diǎn)亮眼
TVS-201H 水電振動(dòng)傳感器鴻泰產(chǎn)品特點(diǎn)亮眼
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃(略) | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | (略) | 位移傳感器\FT81 | (略) | 位移傳感器 | 2.000 | 件 | (略) | (略) | 華能**江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | ||||||
2 | 2 | (略) | 振動(dòng)傳感器\TVS-201H | (略) | 振動(dòng)傳感器 | 5.000 | 件 | (略) | (略) | 華能**江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | ||||||
3 | 3 | (略) | 振動(dòng)傳感(略) | (略) | 振動(dòng)傳感器 | 2.000 | 件 | 2023-03-15 | (略) | 華能**江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | ||||||
4 | 4 | (略) | 射線傳感器\CT-SRs11-3 | (略) | 射線傳感器 | 3.000 | 件 | 2023-0(略) | 2023-06(略) | 華能**江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | ||||||
5 | 5 | (略) | 位移傳感器\HLC-100M-1K\0~100MM | (略) | 位移傳感器 | 12.000 | 件 | (略) | (略) | 華能*(略) | ||||||
6 | 6 | (略) | 其他傳感器\鍵相渦流傳感器\BES-M08 | (略) | 其他傳感器 | 4.000 | PC | (略) | (略) | 華能**江水電股份有限公司黃登﹒大華橋水電廠 | ||||||
7 | 7 | (略) | 振動(dòng)傳感器\TVS-201H | (略) | 振動(dòng)傳感器 | 4.000 | PC | (略) | (略) | 華能**江水電股份有限公司黃登﹒大華橋水電廠 | ||||||
8 | 8 | (略) | 振動(dòng)傳(略) | (略) | 振動(dòng)傳感器 | 2.000 | PC | (略) | 2023-06-16 | 華能**江水電股份有限公司黃登﹒大華橋水電廠 | ||||||
9 | 9 | (略) | 位移傳感器\MPM4B1-AJ3C12P(略)M | (略) | 位移傳感器 | 4.000 | PC | (略) | 2023-10-16 | 華能**江水電股份有限公司黃登﹒大華橋水電廠 | ||||||
10 | 10 | (略) | 其他傳感器\測速探頭\NJ5-18GM50-E | (略) | 其他傳感器 | 12.000 | 件 | (略) | 2023-06-30 | 華能**(略) | ||||||
11 | 11 | (略) | 光學(xué)量傳感器\MG-300 | (略) | 光學(xué)量傳感器 | 6.000 | 件 | (略) | (略) | 華能**江水電股份有限公司烏弄龍﹒里底水電廠 | ||||||
12 | 12 | (略) | 位移傳感器\CLMD1-AJ3C8P(略) | (略) | 位移傳感器 | 1.000 | 件 | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 華能**江水電股份有限公司烏弄龍﹒里底水電廠 | ||||||
13 | 13 | (略) | 氣體傳感器\SST-ZLG-H2S | (略) | 氣體傳感器 | 2.000 | 件 | (略) | 2023(略) | 華能**江水電股份有限公司漫灣水電廠 | ||||||
14 | 14 | (略) | 其他傳感器\油混水\WIO200B | (略) | 其他傳感器 | 3.000 | 件 | 2023-0(略) | (略) | 華能龍開口水電有限公司 | ||||||
15 | 15 | (略) | 其他傳感器\溫濕度傳感器\HC2-CP02-ACT-PVC | (略) | 其他傳感器 | 1.000 | 件 | 羅**克HC2-CP02-ACT-PVC | 2023-03-25 | 2023-06-20 | 華能**江水電股份有限公司 | |||||
16 | 16 | (略) | 其他傳感器\氣象傳感器\MULTI-5P | (略) | 其他傳感器 | 1.000 | 件 | MULTI-5P | (略) | 2023-06-20 | 華能**江水電股份有限公司 | |||||
17 | 17 | (略) | 其他傳感器\磁通密度傳感器\TF-Probe | (略) | 其他傳感器 | 1.000 | 件 | 2023-04-01 | (略) | 華能**江水電股份有限公司**水電廠 | ||||||
18 | 18 | (略) | 壓力傳感器\(略) | (略) | 壓力傳感器 | 3.000 | 件 | (略) | (略) | 華能**江水電股份有限公司**水 |
TVS-201H 水電振動(dòng)傳感器優(yōu)選鴻泰順達(dá)科技;TVS-201H 振動(dòng)傳感器技術(shù)規(guī)格|功能特點(diǎn)
TVS-201H 水電振動(dòng)傳感器優(yōu)選鴻泰順達(dá)科技;TVS-201H 振動(dòng)傳感器技術(shù)規(guī)格|功能特點(diǎn)
序號(hào) 物料名稱 物料編碼 采購數(shù)量 計(jì)量單位 稅率 交付時(shí)間 交貨地點(diǎn) 采購需求單位 行項(xiàng)目備注
1 | 垂直振動(dòng)傳感器\tvs201 V\機(jī)(略) | (略) | 1 | 件 | 13% | 2023-07-31 | (略) | ||
2 | 水平振動(dòng)傳感器\tvs201 H\機(jī)組狀態(tài)(略) | (略) | 1 | 件 | 13% | 2023-07-31 | (略) | ||
3 | 一體化渦流傳感器\IN-081\機(jī)組狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)\TN8000\** | (略) | 2 | 件 | 13% | 2023-07-31 | (略) |
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號(hào) | 物料名稱 |
---|---|
1 | 一體化渦流傳感器\IN-081\機(jī)組狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)\TN8000\北京 |
2 | 轉(zhuǎn)軸相對(duì)振動(dòng)信號(hào)采集模塊\TN8001-4 |
3 | 繼電器輸出模塊\TN8001-10\機(jī)組狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)\TN8000\北京 |
4 | 鍵相模塊\TN8001-3 |
5 | 軸承振動(dòng)信號(hào)采集模塊\TN8001-5 |
6 | 過程量模塊\TN8001-6\TDM\TN8000\北京 |
7 | 數(shù)據(jù)采集箱\TN8001\機(jī)組狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)\TN8000\北京 |
8 | 水平振動(dòng)傳感器vs201 H\機(jī)組狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)\TN8000\北京 |
9 | 垂直振動(dòng)傳感器vs201 V\機(jī)組狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)\TN8000\北京 |
10 | 傳感器電源\TN8016\機(jī)組狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)\TN8000\北京 |
您是第2714898位訪客
版權(quán)所有 ©2024-09-21 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號(hào):