產品描述
SZ-6A振動速度傳感器鴻泰順達產品測振效使用壽命長達10年之久
SZ-6A振動速度傳感器鴻泰順達產品測振效使用壽命長達10年之久
振動速度傳感器 | SZ-6A 靈敏度20.0mv/mm/S.±5% |
振動速度傳感器 | SZ-6A 靈敏度20.0mv/mm/S.±5% |
振動速度傳感器 | SZ-6A 靈敏度20.0mv/mm/S.±5% |
SZ-6A準確度嚴格型振動速度傳感器鴻泰防爆防靜電耐疲勞產品技術規格說明
SZ-6A準確度嚴格型振動速度傳感器鴻泰防爆防靜電耐疲勞產品技術規格說明
SZ-6、SZ-6A型振動速度傳感器是慣性式傳感器,它利用磁電感應原理把振動信號變換成電壓信號,該電壓值正比于振動速度值。它可用于測量軸承座、機殼或結構的振動(相對于慣性空間的振動)。它直接安裝在機器外部,使用維護為方便。
鴻泰順達科技SZ-6、SZ-6A型振動速度傳感器技術參數:
靈 敏 度:50mV/mm/sec±5%;
振幅限:≤2000μm (峰-峰);
頻率響應:(10~1000)Hz;
大加速度:
測量方向:垂直或水平;(通用型)
安裝方式:在傳感器底部孔用一個M10×1螺釘固定;
輸出接線方式:SZ-6型航空接插件;SZ
環境條件:防塵、防潮
使用溫度:(-30~120)℃;
相對濕度:≤95 %(非冷凝);
外形尺寸:
SZ-6 :Φ35×
SZ-6A:Φ35×
序號 | 物料描述(名稱及型號規格) | 質量標準及技術要求(含技術附件) | 或制造商 | 單位 | 數量 | 交貨期 | 交貨地點 (使用單位) | 備注 |
1 | 測溫|UT305C||﹣50~1550℃||| | 臺 | 4 | 30天 | 銅冠池州公司 | 使用單位聯系人:(略) 聯系方式:(略) | ||
2 | 無線測溫|KZ-888CQN-602SG-2.0M||||科海龍華| | 支 | 10 | 30天 | 銅冠池州公司 | 使用單位聯系人:(略) 聯系方式:(略) | ||
3 | 交換機|TP-LINK||8路||| | 臺 | 4 | 30天 | 銅冠(略) | 使用單位聯系人:(略) 聯系方式:(略) | ||
4 | 交流電流表|42L6-A||75/5||| | 只 | 2 | 30天 | 銅冠池州公司 | 使用單位聯系人:(略) 聯系方式:(略) | ||
5 | 壓力變送器|KAP50-GB10CBM4F50Ta/L1||DN50;鉭膜片;量程0-1mpa||KEWILL| | 臺 | 1 | 30天 | 銅冠池州公司 | 使用單位聯系人:(略) 聯系方式:(略) | ||
6 | 濁度分析測定儀|||HI98703||意大利哈納公司 | 只 | 1 | 30天 | 銅冠池州公司 | 使用單位聯系人:(略) 聯系方式:(略) | ||
7 | 酸度計|PHS-3C||等級:0.01級 范圍:(0.00-14.00)PH||| | 臺 | 3 | 30天 | 銅冠池州公司 | 使用單位聯系人:(略) 聯系方式:(略) | ||
8 | 直流電流表|6C2(0-600mA)||||| | 只 | 7 | 30天 | 銅冠池州公司 | 使用單位聯系人:(略) 聯系方式:(略) | ||
9 | 電流表|6C2-4000A||75mv||| | 塊 | 2 | 30天 | 銅冠池州公司 | 使用單位聯系人:(略) 聯系方式:(略) | ||
10 | 火焰感知器|C7035||GOIdenvaiiey;MN55422temp.range(—40℃—250℃)Tube||美國HONEYWELL|NO.(略)N.97—1177Rev.P | 只 | 10 | 30天 | 銅冠池州公司 | 使用單位聯系人:(略) 聯系方式:(略) | ||
11 | 電流表|6L2 250/1||||| | 只 | 3 | 30天 | 銅冠池州公司 | 使用單位聯系人:(略) 聯系方式:(略) | ||
12 | 火焰檢測器|R(略)2A 230VAC 含底座||Honeywell| | 只 | 5 | 30天 | 銅冠池州公司 | 使用單位聯系人:(略) 聯系方式:(略) | ||
13 | 紫外式火焰檢測器|JHT-31||供電電源:AC220V 50Hz;檢測距離:200~6000mm||| | 只 | 4 | 30天 | 銅冠池州公司 | 使用單位聯系人:(略) 聯系方式:(略) | ||
14 | 信號隔離器|(略):20-35V(略):92.4*97.7*7.6mm||| | 只 | 2 | 30天 | 銅冠池州公司 | 使用單位聯系人:(略) 聯系方式:(略) | ||
15 | 速度傳感器|SZ-6A||靈敏度:(略) | 臺 | 4 | 30天 | 銅冠池州公司 | 使用單位聯系人:(略) 聯系方式:(略) | ||
16 | 信號隔離器|CZ2171||熱電偶輸入;一進一出;供電電壓:20-35VDC;產品尺寸:92.4*97.7*7.6mm||| | 只 | 2 | 30天 | 銅冠池州公司 | 使用單位聯系人:(略) 聯系方式:(略) | ||
17 | 信號隔離器|CZ2047||熱電阻輸入;一進一出;供電電壓:20-35VDC;產品尺寸:92.4*97.7*7.6mm||| | 只 | 2 | 30天 | 銅冠(略) | 使用單位聯系人:(略) 聯系方式:(略) | ||
18 | 觸摸屏|MT8071iE||7寸 以太網接口||威綸通| | 塊 | 1 | 30天 | 銅冠池州公司 | 使用單位聯系人:(略) 聯系方式:(略) | ||
19 | 氣動|VF01-2|| 信號壓力:(略) | 只 | 2 | 30天 | 銅冠池州公司 | 使用單位聯系人:(略) 聯系方式:(略) | ||
20 | 電導率測控儀(略) | 臺 | 1 | 30天 | 銅冠(略) | 使用單位聯系人:(略) 聯系方式:(略) | ||
21 | 阻旋料位開關|CKZC-01||轉速1RPM;溫度-20-80℃;功率4W;電源24VDC;IP65||| | 只 | 5 | 30天 | 銅冠池州公司 | 使用單位聯系人:(略) 聯系方式:(略) | ||
22 | 測振筆(略) | 支 | 2 | 30天 | 銅冠池州公司 | 使用單位聯系人:(略) 聯系方式:(略) | ||
23 | 智能壓力變送器|EJA530E-JAS4N-014EN/A||||| | 臺 | 2 | 30天 | 銅冠池州公司 | 使用單位聯系人:(略) 聯系方式:(略) | ||
24 | 智能壓力變送器|EJA530E-JBS9N-015DL/NF2||||| | 臺 | 2 | 30天 | 銅冠池州公司 | 使用單位聯系人:(略) 聯系方式:(略) | ||
25 | 智能壓力變送器|EJA530E-JBS4N-014EN/A||||| | 臺 | 2 | 30天 | 銅冠池州公司 | 使用單位聯系人:(略) 聯系方式:(略) | ||
26 | 智能壓力變送器|EJA530E-JBS4N-010EN||||| | 臺 | 2 | 30天 | 銅冠池州公司 | 使用單位聯系人:(略) 聯系方式:(略) | ||
27 | 電流變送器|BM-DI/Ⅱ||輔助電源:AC/DC 220V;輸入:DC 4-20mA;輸出1:DC 4-20mA;(略):DC 4-20mA||| | 只 | 4 | 30天 | 銅冠池州公司 | 使用單位聯系人:(略) 聯系方式:(略) | ||
28 | 工業儀表熱電阻|3mm*10mm*5000mm||分度號pt100||| | 支 | 10 | 30天 | 銅冠池州公司 | 使用單位聯系人:(略) 聯系方式:(略) | ||
29 | 電接點溫度表|(略) | 只 | 3 | 30天 | 銅冠池州公司 | 使用單位聯系人:(略) 聯系方式:(略) | ||
30 | 測溫熱電偶|WRNB-430NM||測量范圍:0-1000℃;分度號:K;防爆等級:ExdIICT6||| | 支 | 2 | 30天 | 銅冠(略) | 使用單位聯系人:(略) 聯系方式:(略) | ||
31 | 溫度變送器模塊|HG2466||輸入信號:Pt100;測量范圍:-50-400℃;精度:0.5%F.S ;工作電壓:24VDC;輸出信號:4-20mA||| | 只 | 1 | 30天 | 銅冠池州公司 | 使用單位聯系人:(略) 聯系方式:(略) | ||
32 | 測溫熱電阻|PK-430||測量范圍:0-500℃;分度號:Pt100;防爆等級:ExdIIBT4 ||| | 支 | 2 | 30天 | 銅冠池州公司 | 使用單位聯系人:(略) 聯系方式:(略) | ||
33 | 溫度傳感器|P-337||分度號:Pt100;探頭尺寸:直徑×長度 6mm×40mm;螺紋尺寸:G1/4線制:三線制;安裝方式:螺紋固定||| | 支 | 1 | 30天 | 銅冠池州公司 | 使用單位聯系人:(略) 聯系方式:(略) | ||
34 | 手提式測溫儀探桿|TYPE-C-A(K)||長度1.5米||| | 根 | 100 | 30天 | 池州銅冠信步 | 使用單位聯系人:(略) 聯系方式:(略) | ||
35 | 手提式熔煉測溫儀|W330||量程0-1000℃;DC6V;可充電||| | 臺 | 5 | 30天 | 池州銅冠信步 | 使用單位聯系人:(略) 聯系方式: |
您是第2712727位訪客
版權所有 ©2024-09-21 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: