產品描述
HG-2504,HG2504便攜式數(shù)字測振儀優(yōu)選鴻泰順達科技;HG-2504便攜式數(shù)字測振儀實物圖片|技術規(guī)格
HG-2504,HG2504便攜式數(shù)字測振儀優(yōu)選鴻泰順達科技;HG-2504便攜式數(shù)字測振儀實物圖片|技術規(guī)格
詳情介紹:
HG-2504,HG2504便攜式數(shù)字測振儀優(yōu)選鴻泰順達科技
HG-2504,HG2504便攜式數(shù)字測振儀優(yōu)選鴻泰順達科技
HG2504數(shù)字便攜式測振儀HG-2504
工作溫度 | 0~40℃ | |
Operating temperature range | ||
工作濕度范圍 | 30~RH | |
Operating humidity range | ||
測量誤差 | ±5%H±2digits | |
Measuring accuracy | ||
震動采集 | 壓電陶瓷加速計(剪切型) | |
Vibration pickup | Piezoelectric ceramic accelerometer(shear-type) | |
加速度測量 頻率范圍 | 10HZ~1KHZ(LO) 1KZ~15KHZ(HI) | |
Measurement frequency | 0.1~199.9m/s | |
Range of acceleration | ||
速度測量 頻率范圍 | 10HZ~1KHZ(LO) | |
Measurement frequency | 0.1~199.9mm/s rms | |
Range of velocity | ||
位移測量 頻率范圍 | 10HZ~1KHZ(LO) | |
Measurement frequency | 0.001~1.999mm P-P | |
Range of displacement | ||
LCD顯示 | 3位半數(shù)字顯示 | |
LCD dispiay | 3.5 digits dispiay | |
顯示數(shù)據(jù)更替周期 | 1S | |
Single output | ||
數(shù)據(jù)輸出 | AC輸出Peak(顯示全量程); | |
負載:10KΩ或高阻耳機可以連接 | ||
Static cutput | AC output 2V peak( dispiay full scale) load impedance 10kΩ or more earphones can be connected | |
電源 | 9V 6F22電池 |
您是第2719900位訪客
版權所有 ©2024-09-23 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網(wǎng) 免責聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: