產品描述
勝利測振儀VC63B
VC63B-勝利測振儀優選鴻泰順達品牌;VC63B-勝利測振儀實物圖片
VC63B-勝利測振儀優選鴻泰順達品牌;VC63B-勝利測振儀實物圖片
詢價單明細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物資名稱 | 規格型號 | 物料描述 | 單位 | 數量 | 計劃編號 | 需求單位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PQ鐵量儀 | PQ-2A | 普洛帝,PQ-2A | 臺 | 1.00 | (略)-0001 | **份技術創新中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全自動運動粘度檢測儀 | PLD-265S | 普洛帝,PLD-265S | 臺 | 1.00 | (略)-0002 | **港(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力檢測表 | (略) | 沃爾沃,(略) | 臺 | 1.00 | (略)-0003 | **份技術創新中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發動機轉速儀 | UT372 | 優利德,UT372 | 臺 | 1.00 | (略)-0007 | **份技術創新中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柴油機尾氣分析儀 | GAS1000 | **通創HANDSET-GAS,GAS1000 | 臺 | 1.00 | (略)-0008 | **份技(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度測量儀(紅外) | VC304C | 勝利儀器,VC304C | 臺 | 1.00 | (略)-0009 | **份(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輪胎壓力檢測儀 | DL8530 | 得力,DL8530 | 臺 | 1.00 | (略)-0010 | **份技術創新中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工業 | NTS500 | 泰視朗,雙鏡頭--硬線直徑8MM-5米,32G內存卡,NTS500 | 臺 | 1.00 | (略)-0011 | **份技術創新中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流電源 | D2220-600-3.5 | 佳曼電源,D(略)。600V,3.5A,精度≤0.2%+2lsb/≤0.5%+2lsb,D(略) | 臺 | 1.00 | (略)-0012 | **份技術創新中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
示波器 | MSO5074 | **普源精電,MSO5074(四**,70MHZ,較高實時采樣率8GSA/S,MSO5074 | 臺 | 1.00 | (略)-0013 | **份技術創新中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路追蹤儀 | WY425-CS2000 | **化玻,WY425-CS2000(測量范圍(略) | 臺 | 1.00 | (略)-0014 | **份技術創新中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方波信號發生器 | UTG2060B | 優利德,UTG2060B(波形:正弦波、方波、斜波、脈沖波,直流DC等,UTG2060B | 臺 | 1.00 | (略)-0015 | **份技術創新中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電橋測試儀 | 臺式VC4092B | 勝利儀器,臺式VC4092B(測試信號電壓0-2VMS,臺式VC4092B | 臺 | 1.00 | (略)-0016 | **份技術創新中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電火(略) | SENNR688A | 晟爾儀器,S(略)(檢測導電基體上非導電涂層中的針孔,SENNR688A | 臺 | 1.00 | (略)-0017 | **份技術創新中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣電阻測試儀 | AJ5000 | **安檢,AJ(略)(對電氣絕緣性進行測試),AJ5000 | 臺 | 1.00 | (略)-0018 | **份技術創新中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱成像儀 | FOTRIC330X | 飛礎科,具有圖像自動對焦、連續自動對焦功能。量程-20攝氏度-1550℃,通過觸控方式增強目標區域的熱成像,增強復雜場景的溫差成像效果。,FOTRIC330X | 臺 | 1.00 | (略)-0019 | **份技術創新中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光纜斷點光纖測試儀 | AQ7280 | 日本恒河,AQ7280(對從光接入到核心網進行分析的所有測試測量需求,及時準確的定位斷點位置。),AQ7280 | 臺 | 1.00 | (略)-0020 | **份技術創新中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超聲(略) | MINI-10 | 珀瑞克,MINI-10(可探測金屬內部裂紋,焊縫探傷),MINI-10 | 臺 | 1.00 | (略)-0021 | **份技術創新中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涂層側厚儀 | BCT-210B | 珀瑞克,BCT-210B(數顯油漆膜厚、金屬鍍鋅厚度、氧化防腐層厚度+非磁性套裝),BCT-210B | 臺 | 1.00 | (略)-0022 | **份技術創新中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬測厚儀 | AR860 | ?,?AR860對金屬厚度進行測量,量程1—300mm,數據存儲12筆。探頭Φ10mm/6mm,AR860 | 臺 | 1.00 | (略)-0023 | **份技術創新中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光對中儀 | TKSA31 | ,TKSA31(中文操作界面,3D界面引導測量,水平軸對中3點測量,),TKSA31 | 臺 | 1.00 | (略)-0024 | **份技術創新中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測振儀 | VC63B | 勝利儀器,磁頭(略)(手持式測振儀,測量范圍0(略),測量誤差±5%Hz±2,測量精度≤±10%),,VC63B | 臺 | 10.00 | (略)-0025 | **份技術創新中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照度儀 | VC1010E | 勝利儀器,VC1010E(手持分體式,測量范圍200/2000/2(略)LUX,重復測試±2%,取樣率2次/秒,可自動記錄50個數據。),VC1010E | 臺 | 2.00 | (略)-0026 | **份技術創新中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視頻記錄儀 | DSJ-V4 | 途強,DSJ-V4,隨身胸前佩戴便(略),內存128G,DSJ-V4 | 臺 | 20.00 | (略)-0027 | **份技術創新中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視頻檢測儀 | DS-MDH003/ACTS-TDR | 海康威視,DS-MDH0(略)測試,對網絡問題或斷點能夠生成報告。,DS(略) | 臺 | 1.00 | (略)-0028 | **份技術創新中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光纖探測儀 | AOR300-LE-FCU | 信測,AOR300-LE-FCU(帶光測試圓頭),AOR30(略) | 臺 | 1.00 | (略)-0029 | **份技術創新中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬度測試儀 | VICTOR 853A | 勝利儀器,VICTOR 853A(便攜式里氏硬度計),VICTOR 853A | 臺 | 1.00 | (略)-0030 | **份技術創新中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高精度標線儀 | GLL5-50X | 博世,GLL5-50X(標線水平測量)紅外線投線儀,加L型支架,GLL5-50X | 臺 | 2.00 | (略)-0031 | **份技術創新中心 |
VC63B-勝利測振儀鴻泰產品通用實惠
VC63B-勝利測振儀鴻泰產品通用實惠
詳細介紹: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本功能 VC63B
|
您是第2720227位訪客
版權所有 ©2024-09-23 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: