產(chǎn)品描述
TurBiScat在線濁度計 |
![]() |
|||
|
||||
特點 | ||||
免維護設(shè)計 | ||||
測量量程:0..1000 EBC (0..4000 NTU) | ||||
電子部分快裝卸結(jié)構(gòu) | ||||
防污控制的擴展傳感器檢查 | ||||
雙角度測量用于補償顏色 | ||||
可選色度測量 | ||||
附帶標(biāo)準(zhǔn)物易于標(biāo)定調(diào)整 | ||||
應(yīng)用 |
![]() |
|||
釀造業(yè)的啤酒/白酒/葡萄酒/工藝水的過濾監(jiān)測 | ||||
釀造業(yè)監(jiān)督離心機/分離機/回旋沉淀 | ||||
油品/糖液/食品的濁度測量 | ||||
化工/制藥過程中的純度控制 | ||||
SICON控制單元(彩色觸屏) |
您是第2725207位訪客
版權(quán)所有 ©2024-09-24 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: