產(chǎn)品描述
SWP-TC30 SWP-TC31 超小型溫度控制儀鴻泰產(chǎn)品測量準(zhǔn)確
SWP-TC30 SWP-TC31 超小型溫度控制儀鴻泰產(chǎn)品測量準(zhǔn)確
SWP- TC30系列
輸入信號 標(biāo)準(zhǔn)熱電阻:Pt100、Pt100等(配5~15m傳感器導(dǎo)線)
輸出信號 開關(guān)量輸出 繼電器控制輸出──繼電器ON/OFF帶回差。
觸點(diǎn)容量:AC220V/3A;DC24V/6A(阻性負(fù)載)
特 性 設(shè)置點(diǎn)范圍 -40~70℃
測量范圍 -99~99℃
結(jié) 構(gòu) 標(biāo)準(zhǔn)卡入式
重 量 300g
使用環(huán)境 環(huán)境溫度 -40~50℃
相對濕度 ≤85RH
電源電壓 AC 220V+10-15%,50Hz±2Hz
功耗 ≤1w
儀表外形
外形尺寸 寬×高×深:75×34×66mm
開孔尺寸
單位:mm
接線圖
端口1、2接220V電源,端口3、4、5為繼電器輸出,其中端口3、4常閉,端口3、5常開,端口6、7、8接鉑熱電阻傳感器。
◆SWP-TC30超小型溫度控制儀型譜表
★注:傳感器導(dǎo)線出廠長度為10m
★型號舉例:SWP-TC30-C
超小型溫度控制儀,輸入類型為Pt100,有繼電器控制輸出。
SWP系列TC30超小型溫度控制儀性能特點(diǎn):
⊕適用于嵌板設(shè)備的電子自動(dòng)調(diào)溫器,應(yīng)用于冰柜、烤房、烘箱等一些溫度手/自動(dòng)控制場合,適用于普通污染環(huán)境。
⊕小巧的外型,設(shè)計(jì)合理,功能齊全可應(yīng)用于冰柜、烤房、烘箱等多種設(shè)備的溫度控制。
⊕SMT制造工藝,通過EMC抗干擾控制標(biāo)準(zhǔn)。長期工作穩(wěn)定、可靠、極高的無故工作時(shí)間。
⊕3位高亮度LED數(shù)碼顯示,用戶可編程,二級參數(shù),便于現(xiàn)場使用設(shè)定,低價(jià)格、高性能。
◆技術(shù)參數(shù)
商 標(biāo) | 型 號 |
SWP- | TC30系列 |
輸入信號 | 標(biāo)準(zhǔn)熱電阻:Pt100、Pt100等(配5~15m傳感器導(dǎo)線) |
輸出信號 | 開關(guān)量輸出 繼電器控制輸出──繼電器ON/OFF帶回差。 觸點(diǎn)容量:AC220V/3A;DC24V/6A(阻性負(fù)載) |
特 性 | 設(shè)置點(diǎn)范圍 -40~70℃ 測量范圍 -99~99℃ 結(jié) 構(gòu) 標(biāo)準(zhǔn)卡入式 重 量 300g |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度 -40~50℃ 相對濕度 ≤85RH 電源電壓 AC 220V+10-15%,50Hz±2Hz 功耗 ≤1w |
型號 | 代碼 | 說明 | ||
SWP-TC | □ □- □ | 超小型1 1/4〞溫度控制儀 | ||
外形尺寸 | 3 | 75*34*66mm | ||
輸入類型 | 0 1 | 測溫元件PT100 測溫元件PT1000 | ||
控制輸出 | C N | 有控制輸出 有控制輸出 |
液晶點(diǎn)陣式數(shù)顯儀 | SWP-LCD-C801-00-23-N |
液晶點(diǎn)陣式數(shù)顯控制儀 | SWP-LCD-C803-01-23-HL |
氣流量積算儀 | SWP-LCD-NLT802-01-AAG-HL |
氣流量積算儀 | SWP-LCD-NLT802-02-AAG-HL |
氣流量積算儀記錄儀 | SWP-LCD-NLTR802-01-AAG-HL |
氣流量積算記錄儀 | SWP-LCD-NLTR802-02-AAG-HL |
小型化無紙記錄儀表 | SWP-LCD-R8101-00-23-N |
小型化無紙記錄儀表 | SWP-LCD-R8101-02-23-N |
小型化無紙記錄儀表 | SWP-LCD-R8201-00-23/23-N |
小型化無紙記錄儀表 | SWP-LCD-R8201-022-23/23-N |
小型化無紙記錄儀表 | SWP-LCD-R8301-00-23/23/12-N |
小型化無紙記錄儀表 | SWP-LCD-R8103-01-23-HL |
小型化無紙記錄儀表 | SWP-LCD-R8103-02-23-HL |
小型化無紙記錄儀表 | SWP-LCD-R8203-011-23/23-HL/H |
小型化無紙記錄儀表 | SWP-LCD-R8203-022-23/23-HL/H |
小型化無紙記錄儀表 | SWP-LCD-R8303-011-23/23/12-H/H/H |
32段PID可編程序控制儀 | SWP-LCD-P805-010-23-HL |
32段PID可編程序控制儀 | SWP-LCD-P805-020-23-HL |
32段PID可編程序記錄儀 | SWP-LCD-PR805-010-23-HL |
32段PID可編程序記錄儀 | SWP-LCD-PR805-020-23-HL |
PID自整定控制儀 | SWP-LCD-ND805-010-23-HL |
PID自整定控制儀 | SWP-LCD-ND805-020-23-HL |
PID自整定記錄儀 | SWP-LCD-NDR805-010-23-HL |
PID自整定記錄儀 | SWP-LCD-NDR805-020-23-HL |
PID外給定控制儀 | SWP-LCD-ND815-010-23/12-HL |
PID外給定控制儀 | SWP-LCD-ND815-020-23/12-HL |
PID外給定記錄儀 | SWP-LCD-NDR815-010-23/12-HL |
PID閥位控制儀 | SWP-LCD-ND825-010-23/12-HL |
PID閥位控制儀 | SWP-LCD-ND825-020-23/12-HL |
PID閥位記錄儀 | SWP-LCD-NDR825-010-23/12-HL |
PID閥位記錄儀 | SWP-LCD-NDR825-020-23/12-HL |
多路巡檢顯示儀 | SWP-LCD-MD806 -00-23 |
多路巡檢控制儀 | SWP-LCD-MD807 -01-23-HL |
多路巡檢控制儀 | SWP-LCD-MD808 -01-23-HL |
多路巡檢顯示儀 | SWP-LCD-MD809 -00-23-N |
多路巡檢控制儀 | SWP-LCD-MD814 -01-23-HL |
多路巡檢控制儀 | |
多路巡檢控制儀分別上限報(bào)警 | SWP-LCD-MD814 -01-23-16H |
多路巡檢控制儀分別上下限報(bào)警 | SWP-LCD-MD814 -01-23-16H16L |
液位容積控制儀 | SWP-LCD-H803 -21-23-HL |
液位容積無紙記錄儀 | SWP-LCD-HR803 -21-23-HL |
智能化防盜型熱量積算儀 | SWP-LCD-NLQ812 -01-AAG-HL |
智能化防盜型熱量積算儀 | SWP-LCD-NLQ812 -02-AAG-HL |
智能化防盜型熱量無紙記錄儀 | SWP-LCD-NLQR812 -01-AAG-HL |
智能化防盜型熱量無紙記錄儀 | SWP-LCD-LQR812 -02-AAG-HL |
智能化防盜型流量積算儀 | SWP-LCD-NL801 -01-A-HL |
智能化防盜型流量積算儀 | SWP-LCD-NL801 -02-A-HL |
智能化防盜型流量無紙記錄儀 | SWP-LCD-NLR801 -01-A-HL |
智能化防盜型流量無紙記錄儀 | SWP-LCD-NLR801 -02-A-HL |
智能化防盜型流量積算儀 | SWP-LCD-NL802 -01-AAG-HL |
智能化防盜型流量積算儀 | SWP-LCD-NL802 -02-AAG-HL |
智能化防盜型流量無紙記錄儀 | SWP-LCD-NLR802 -01-AAG-HL |
智能化防盜型流量無紙記錄儀 | SWP-LCD-LR802 -02-AAG-HL |
手動(dòng)操作器 | SWP-LCD-A/M735 -01-12/12 |
手動(dòng)操作器 | SWP-LCD-A/M735 -02-12/12-HL |
藍(lán)色無紙記錄儀(144*144) | SWP-NSR301-1-0 |
藍(lán)色無紙記錄儀(144*144) | SWP-NSR302-1-0 |
藍(lán)色無紙記錄儀(144*144) | SWP-NSR303-1-0 |
藍(lán)色無紙記錄儀(144*144) | SWP-NSR304-1-0 |
藍(lán)色無紙記錄儀(144*144) | SWP-NSR305-1-0 |
藍(lán)色無紙記錄儀(144*144) | SWP-NSR306-1-0 |
藍(lán)色無紙記錄儀(144*144) | SWP-NSR307-1-0 |
藍(lán)色無紙記錄儀(144*144) | SWP-SSR108-1-0 |
藍(lán)色無紙記錄儀(144*144) | SWP-SSR109-1-0 |
藍(lán)色無紙記錄儀(144*144) | SWP-NSR310-1-0 |
藍(lán)色無紙記錄儀(144*144) | SWP-NSR311-1-0 |
藍(lán)色無紙記錄儀(144*144) | SWP-SSR312-1-0可做12路全可切 |
藍(lán)色無紙記錄儀(144*144) | SWP-NSR312-3-0-J(12) |
藍(lán)色無紙記錄儀(PID)(144*144) | SWP-NSR301-1-0/PID/ J(2) |
藍(lán)色無紙記錄儀(PID)(144*144) | SWP-NSR302-1-0/PID/ J(4) |
藍(lán)色無紙記錄儀(PID)(144*144) | SWP-NSR303-1-0/PID/ J(6) |
藍(lán)色無紙記錄儀(PID)(144*144) | SWP-NSR304-1-0/PID/ J(8) |
藍(lán)色無紙記錄儀(PID)(144*144) | SWP-NSR301-1-0/PID/ /A0(1)J(2) |
藍(lán)色無紙記錄儀(PID)(144*144) | SWP-NSR302-1-0/PID/ /A0(2)J(4) |
藍(lán)色無紙記錄儀(PID)(144*144) | SWP-NSR303-1-0/PID/ /A0(3)J(6) |
藍(lán)色無紙記錄儀(PID)(144*144) | SWP-NSR304-1-0/PID/ /A0(4)J(8) |
藍(lán)色無紙記錄儀流量積算(144*144) | SWP-NSR301-1-0/L |
藍(lán)色無紙記錄儀積算溫壓補(bǔ)(144*144) | SWP-NSR303-1-0/L |
藍(lán)色無紙記錄儀積算溫壓補(bǔ)(144*144) | SWP-NSR303-1-1/L/J(2)/P(2) |
大屏幕液晶多路巡檢控制儀(144*144) | SWP- NSR – MD816-00-23-N |
大屏幕液晶多路巡檢控制儀(144*144) | SWP- NSR – MD832-00-23-N |
大屏幕液晶多路巡檢控制儀(144*144) | SWP- NSR – MD848-00-23-23-N |
大屏幕液晶多路巡檢控制儀(144*144) | SWP- NSR – MD864-00-23-N |
大屏幕液晶多路巡檢控制儀(144*144) | SWP- NSR – MD864-01-23-64H64L |
彩色無紙記錄儀(144*144) | SWP-TSR101-1-0 |
彩色無紙記錄儀(144*144) | SWP-TSR102-1-0 |
彩色無紙記錄儀(144*144) | SWP-TSR103-1-0 |
彩色無紙記錄儀(144*144) | SWP-TSR104-1-0 |
彩色無紙記錄儀(144*144) | SWP-TSR105-1-0 |
彩色無紙記錄儀(144*144) | SWP-TSR106-1-0 |
彩色無紙記錄儀(144*144) | SWP-TSR107-1-0 |
彩色無紙記錄儀(144*144) | SWP-TSR108-1-0 |
彩色無紙記錄儀(144*144) | SWP-TSR109-1-0 |
彩色無紙記錄儀(144*144) | SWP-TSR110-1-0 |
彩色無紙記錄儀(144*144) | SWP-TSR111-1-0 |
彩色無紙記錄儀(144*144) | SWP-TSR112-1-0可做12路全可切換 |
彩色無紙記錄儀(144*144) | SWP-TSR112-1-0/J(12)可做12路報(bào)警 |
彩色無紙記錄儀PID(144*144) | SWP-TSR101-1-0/PID/J(2) |
彩色無紙記錄儀PID(144*144) | SWP-TSR102-1-0/PID/J(4) |
彩色無紙記錄儀PID(144*144) | SWP-TSR103-1-0/PID/J(6) |
彩色無紙記錄儀PID(144*144) | SWP-TSR104-1-0/PID/J(8) |
彩色無紙記錄儀PID(144*144) | SWP-TSR101-1-0/PID/A0(1)/J(2) |
彩色無紙記錄儀PID(144*144) | SWP-TSR102-1-0/PID/A0(2)/J(4) |
彩色無紙記錄儀PID(144*144) | SWP-TSR103-1-0/PID/A0(3)/J(6) |
彩色無紙記錄儀PID(144*144) | SWP-TSR101-1-0/PID/A0(4)/J(8) |
彩色無紙記錄儀流量積算(144*144) | SWP-TSR101-1-0/L |
彩色無紙記錄儀積算溫壓補(bǔ)(144*144) | SWP-TSR103-1-0/L |
彩色無紙記錄儀(288*288) | SWP-TSR201-1-0 |
彩色無紙記錄儀(288*288) | SWP-TSR202-1-0 |
彩色無紙記錄儀(288*288) | SWP-TSR203-1-0 |
彩色無紙記錄儀(288*288) | SWP-TSR204-1-0 |
彩色無紙記錄儀(288*288) | SWP-TSR205-1-0 |
彩色無紙記錄儀(288*288) | SWP-TSR206-1-0 |
彩色無紙記錄儀(288*288) | SWP-TSR207-1-0 |
彩色無紙記錄儀(288*288) | SWP-TSR208-1-0 |
彩色無紙記錄儀(288*288) | SWP-TSR209-1-0 |
彩色無紙記錄儀(288*288) | SWP-TSR210-1-0 |
彩色無紙記錄儀(288*288) | SWP-TSR211-1-0 |
彩色無紙記錄儀(288*288) | SWP-TSR212-1-0 |
彩色無紙記錄儀(288*288) | SWP-TSR213-1-0 |
彩色無紙記錄儀(288*288) | SWP-TSR214-1-0 |
彩色無紙記錄儀(288*288) | SWP-TSR215-1-0 |
彩色無紙記錄儀(288*288) | SWP-TSR216-1-0 |
彩色無紙記錄儀/PID(288*288) | SWP-TSR101-1-0/PID/J(2) |
彩色無紙記錄儀/PID(288*288) | SWP-TSR102-1-0/PID/J(4) |
彩色無紙記錄儀/PID(288*288) | SWP-TSR103-1-0/PID/J(6) |
彩色無紙記錄儀/PID(288*288) | SWP-TSR104-1-0/PID/J(8) |
彩色無紙記錄儀/PID(288*288) | SWP-TSR201-1-0/PID/A0(1)/J(2) |
彩色無紙記錄儀/PID(288*288) | SWP-TSR202-1-0/PID/A0(2)/J(4) |
彩色無紙記錄儀/PID(288*288) | SWP-TSR203-1-0/PID/A0(3)/J(6) |
彩色無紙記錄儀/PID(288*288) | SWP-TSR204-1-0/PID/A0(4)/J(8) |
彩色無紙記錄儀/L(288*288) | SWP-TSR201-1-0/L |
彩色無紙記錄儀/L(288*288) | SWP-TSR203-1-0/L |
彩色無紙記錄儀存貯棒 | USB-64MB |
彩色無紙記錄儀存貯棒 | USB-128MB |
現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集模塊 | SWP-LCD-SSR-T16 |
您是第2707037位訪客
版權(quán)所有 ©2024-09-21 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: