產品描述
T350T-GP32D1C54E2K1F2M1C0X壓力變送器鴻泰順達產品生產工藝規范
T350T-GP32D1C54E2K1F2M1C0X壓力變送器鴻泰順達產品生產工藝規范
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
1 | 不銹鋼補芯|NT-BFMF04-M02|| | 80 | 個 | 13% | 2024-09-30 | **省,**市,**市 ****辦事處太坪村 | **** | |
2 | 點|ZDDG16-3800|| | 2 | 根 | 13% | 2024-09-30 | **省,**市,**市 ****辦事處太坪村 | **** | |
3 | 電纜浮球液位開關|LPF-S-B3-10|| | 10 | 臺 | 13% | 2024-09-30 | **省,**市,**市 ****辦事處太坪村 | **** | |
4 | 電子皮帶秤|CE6107DGB/T7721|| | 2 | 臺 | 13% | 2024-09-30 | **省,**市,**市 ****辦事處太坪村 | **** | |
5 | 高能點火器|ZDGGD-20-1|| | 2 | 臺 | 13% | 2024-09-30 | **省,**市,**市 ****辦事處太坪村 | **** | |
6 | 過濾減壓閥|FESTOLFR-D-MINI-AMAX12bar|| | 16 | 臺 | 13% | 2024-09-30 | **省,**市,**市 ****辦事處太坪村 | **** | |
7 | 過濾減壓閥|K01-04A|| | 8 | 套 | 13% | 2024-09-30 | **省,**市,**市 ****辦事處太坪村 | **** | |
8 | 火檢傳感器|ZDIDD-U|| | 10 | 支 | 13% | 2024-09-30 | **省,**市,**市 ****辦事處太坪村 | **** | |
9 | 火檢光纖|ZDGQ6-3500|| | 6 | 根 | 13% | 2024-09-30 | **省,**市,**市 ****辦事處太坪村 | **** | |
10 | 火檢用航空插頭|MS-3116E-10-6S|| | 10 | 個 | 13% | 2024-09-30 | **省,**市,**市 ****辦事處太坪村 | **** | |
11 | 卡套式直通異徑接頭|Φ12-Φ14(定做)|304| | 130 | 個 | 13% | 2024-09-30 | **省,**市,**市 ****辦事處太坪村 | **** | |
12 | 位移傳感器|4000TD0-200MM|| | 2 | 臺 | 13% | 2024-09-30 | **省,**市,**市 ****辦事處太坪村 | **** | |
13 | 溫度控制器|HTW-5500/50|| | 10 | 個 | 13% | 2024-09-30 | **省,**市,**市 ****辦事處太坪村 | **** | |
14 | 行程開關|801-NX7|| | 4 | 個 | 13% | 2024-09-30 | **省,**市,**市 ****辦事處太坪村 | **** | |
15 | 行程開關|Q87|| | 10 | 套 | 13% | 2024-09-30 | **省,**市,**市 ****辦事處太坪村 | **** | |
16 | 壓力變送器|EJA530E-JBS4N-017EL|| | 1 | 臺 | 13% | 2024-09-30 | **省,**市,**市 ****辦事處太坪村 | **** | |
17 | 壓力變送器|T350T-GP32D1C54E2K1F2M1C0X|| | 1 | 臺 | 13% | 2024-09-30 | **省,**市,**市 ****辦事處太坪村 | **** | |
18 | 壓力變送器|T350T-GP33D1C54E2K1F2M1C0X|| | 3 | 臺 | 13% | 2024-09-30 | **省,**市,**市 ****辦事處太坪村 | **** | |
19 | 壓力傳感器|BBADQ-1-106|| | 21 | 塊 | 13% | 2024-09-30 | **省,**市,**市 ****辦事處太坪村 | **** | |
20 | 壓力開關|397034-SABJP6|| | 2 | 臺 | 13% | 2024-09-30 | **省,**市,**市 ****辦事處太坪村 | **** | |
21 | 壓力開關|597291-SABJQ3|| | 2 | 臺 | 13% | 2024-09-30 | **省,**市,**市 ****辦事處太坪村 | **** | |
22 | 壓力開關|604G1PROOF:750PSIGRANGE:1-16PSIG|| | 3 | 塊 | 13% | 2024-09-30 | **省,**市,**市 ****辦事處太坪村 | **** | |
23 | 振動傳感器|PCZ-9200-04-01-06-02q|| | 5 | 臺 | 13% | 2024-09-30 | **省,**市,**市 ****辦事處太坪村 | **** | |
24 | 直通快速接頭|EPC10-02|| | 200 | 個 | 13% | 2024-09-30 | **省,**市,**市 ****辦事處太坪村 | **** | |
25 | 直通快速接頭|EPC12-02|| | 30 | 個 | 13% | 2024-09-30 | **省,**市,**市 ****辦事處太坪村 | **** | |
26 | 直通快速接頭|EPC6-02|| | 50 | 個 | 13% | 2024-09-30 | **省,**市,**市 ****辦事處太坪村 | **** |
您是第2647635位訪客
版權所有 ©2024-09-06 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: