產品描述
BAOR-JXPC210-GH10振動傳感器招標選型優選鴻泰順達科技
BAOR-JXPC210-GH10振動傳感器招標選型優選鴻泰順達科技
序號 | 硬性條件項 | 比較方式 | 條件值 | 管理字段 |
---|---|---|---|---|
1 | 狀態 | 選項 | 合格,臨時 | 是 |
序號 | 條件值 |
---|---|
1 | 需提供有效營業執照,且營業范圍須包括:電氣、儀表 |
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 屬性描述 | 單位 | 技術參數 | 設備規格型號 | 采購數量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200264551 | 無線網橋 | 無線網橋||監控系統設備|AC1100W/PN5 配POE電源|||| | 件 | AC1100W/PN5 配POE電源 | 6 | |
2 | 200102374 | 氧氣減壓器 | 氧氣減壓器||壓力儀表|YQY-12|||| | 套 | YQY-12 | 20 | |
3 | 200117968 | 行程開關 | 行程開關||控制電器|DXZ型 傳動比1:60|||| | 件 | DXZ型 傳動比1:60 | 10 | |
4 | 200148166 | UPS電源 | UPS電源||電源電器|CASTLE 2KS 2KVA/1600W 輸出220VAC||||山特 | 臺 | CASTLE 2KS 2KVA/1600W 輸出220VAC | 2 | |
5 | 200229339 | 溫度控制器 | 溫度控制器||調節儀表|TDS4366-30FD|||| | 件 | TDS4366-30FD | 1 | |
6 | 200322337 | 錄像機 | 錄像機||監控系統設備DH-NVR5832-4KS3/I-WHC|DH-NVR5832-4KS3/I-WHC||||大華 | 臺 | DH-NVR5832-4KS3/I-WHC | 1 | |
7 | 200381657 | 振動傳感器 | 振動傳感器||測量儀表|BAOR-JXPC210-GH10 24V|||| | 件 | BAOR-JXPC210-GH10 24V | 1 | |
8 | 201200413 | 乙炔減壓表 | 乙炔減壓表||壓力儀表|YQE-213|||| | 套 | YQE-213 | 20 | |
9 | 200397897 | 校驗儀 | 校驗儀||井下六大系統六大系統安保設備|AJ12 測量范圍:1100-1200Pa AC220V|||| | 件 | AJ12 測量范圍:1100-1200Pa AC220V | 1 | |
10 | 200397899 | 攝像儀 | 攝像儀||井下六大系統六大系統安保設備|ZY-KBA12S 礦用本安型|||| | 件 | ZY-KBA12S 礦用本安型 | 4 | |
11 | 200397945 | 聲波流量計 | 聲波流量計||流量儀表|HKU-100P-M1-5 外夾式M1中型傳感器 適用DN50-DN700 適用溫度-40-90℃ 便攜式主機 內置熱敏打印機 帶RS485通訊 內置充電電池 可連續工作20小時||||廈門宏控 | 件 | HKU-100P-M1-5 外夾式M1中型傳感器 適用DN50-DN700 適用溫度-40-90℃ 便攜式主機 內置熱敏打印機 帶RS485通訊 內置充電電池 可連續工作20小時 | 1 | |
12 | 200397946 | 變頻器 | 變頻器||電機驅動|ATV930C11N4C|||進口|施耐德 | 臺 | ATV930C11N4C | 1 | |
13 | 200397948 | 電動執行器 | 電動執行器||執行器|LMQ250-F10-250Nm|||| | 件 | LMQ250-F10-250Nm | 1 | |
14 | 200397989 | 雷達物位計 | 雷達物位計||測量儀表|WP-9800-HF563400-AOO|||| | 件 | WP-9800-HF563400-AOO | 1 | |
15 | 200397996 | 電磁閥 | 電磁閥||液壓氣動閥|4WEH25E7X/6AGN9ETK4|||| | 件 | 4WEH25E7X/6AGN9ETK4 | 1 | |
16 | 200397997 | 電磁溢流閥 | 電磁溢流閥||液壓氣動閥|DBW30B2-52/350-6EG24N9K4|||| | 件 | DBW30B2-52/350-6EG24N9K4 | 1 | |
17 | 200398000 | 控制板 | 控制板||控制電器|JH-200-5EB|||| | 件 | JH-200-5EB | 1 | |
18 | 200398001 | 電路板 | 電路板||控制電器|JH-200-4H|||| | 件 | JH-200-4H | 1 | |
19 | 200398002 | 接近開關 | 接近開關||控制電器|J8200-S10P/18|||| | 件 | J8200-S10P/18 | 2 | |
20 | 200398003 | 限位開關 | 限位開關||控制電器|J8200-S10E/18|||| | 件 | J8200-S10E/18 | 2 | |
21 | 200398004 | 計數器 | 計數器||元器件|J8200-S25 脈沖計數盤組件|||| | 件 | J8200-S25 脈沖計數盤組件 | 2 | |
22 | 200099911 | 電加熱器 | 電加熱器||工業電熱|SRY2 220V/2|||| | 件 | SRY2 220V/2 | 4 | |
23 | 200258562 | 斷路器 | 斷路器||控制電器|DW15-1600 1600A 線圈電壓:AC380V|||| | 件 | DW15-1600 1600A 線圈電壓:AC380V | 1 | |
24 | 200306035 | 車載終端 | 車載終端||卡車調度系統卡調系統|KJ683-K1-A|||| | 件 | KJ683-K1-A | 5 | |
25 | 200322294 | 熔斷器 | 熔斷器||電力電子|XRNT1-12KV 10A|||| | 件 | XRNT1-12KV 10A | 3 | |
26 | 200345508 | 電能表 | 電能表||電工儀表|DSZ719 3*100V 3*1.5(6)A 0.5S RS485|||| | 件 | DSZ719 3*100V 3*1.5(6)A 0.5S RS485 | 5 | |
27 | 200375737 | 攝像機 | 攝像機||監控系統設備攝像頭|DH-IPC-HFW2433F-ZSA 大華監控攝像頭 400萬網絡變焦攝像頭 4燈紅外夜視 2.7mm-13.5mm|||| | 臺 | DH-IPC-HFW2433F-ZSA 大華監控攝像頭 400萬網絡變焦攝像頭 4燈紅外夜視 2.7mm-13.5mm | 40 | |
28 | 201199762 | 變壓器 | 變壓器||電源電器|KSG-4KVA 380V/36V(銅質線圈)|||| | 臺 | KSG-4KVA 380V/36V(銅質線圈) | 4 | |
29 | 200134342 | 壓力表 | 壓力表||壓力儀表|表盤:100mm量程:0-2.5Mpa 等級:1.6 不帶冷凝彎 禁油 不銹鋼|||| | 件 | 表盤:100mm量程:0-2.5Mpa 等級:1.6 不帶冷凝彎 禁油 不銹鋼 | 10 | |
30 | 200398148 | 攝像機 | 攝像機||環保監測設備通用|DS-2SK8C246XYL-SNKQ(包含聲光報警器2件一套,立桿)||||??低?/td> | 臺 | DS-2SK8C246XYL-SNKQ(包含聲光報警器2件一套,立桿) | 6 | |
31 | 200125335 | 聲光報警器 | 聲光報警器||元器件|LTD-1101JAC220V|||| | 件 | LTD-1101JAC220V | 5 |
您是第2651233位訪客
版權所有 ©2024-09-07 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: